Início › Concelhos › Viseu › Mortágua
Alojamento local em Mortágua
28 estabelecimentos de Mortágua constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 162 pessoas de capacidade em 6 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 28estabelecimentos registados
- 162capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 6freguesias abrangidas
- 4registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Mortágua, a modalidade dominante é moradia: 23 dos 28 estabelecimentos, ou seja 82 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Mortágua pertence ao distrito de Viseu, à sub-região Região de Coimbra e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2016-02-19 e é o de « Casa do Limão »; o mais recente é de 2026-08-11. 4 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Quinta do Cantaro », com 12 pessoas, na freguesia de União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
1 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 23 | 82 % | 148 |
| Apartamento | 5 | 18 % | 14 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Mortágua tem alojamento local registado em 6 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Sobral | 9 | 36 |
| Espinho | 6 | 39 |
| Marmeleira | 6 | 36 |
| União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça | 4 | 30 |
| Pala | 2 | 15 |
| Trezói | 1 | 6 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Casa do Moleiro | Espinho | Moradia | 12 |
| Quinta do Cantaro | União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça | Moradia | 12 |
| MIMOSA VILLAGE | Espinho | Moradia | 10 |
| Casa da Lusitana | União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça | Moradia | 8 |
| O celeiro | Marmeleira | Moradia | 8 |
| Os Espigueiros das Boas Vistas | Marmeleira | Moradia | 8 |
| Vila Leonardo | Pala | Moradia | 8 |
| Os Espigueiros das Boas Vistas | Pala | Moradia | 7 |
| Casa Bem Estar | Marmeleira | Moradia | 6 |
| Casa do Canto | União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça | Moradia | 6 |
| Casa do Fiscal | Trezói | Moradia | 6 |
| Casa do Limão | Espinho | Moradia | 6 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Moradia | 6 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Moradia | 6 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Moradia | 6 |
| Os Espigueiros das Boas Vistas | Marmeleira | Moradia | 6 |
| Vila Feliz | Sobral | Moradia | 6 |
| PARQUE TEMÁTICO - CASA DO MUSEU | Espinho | Moradia | 5 |
| Casa Bem Estar | Marmeleira | Moradia | 4 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Apartamento | 4 |
| O Celeiro | Marmeleira | Apartamento | 4 |
| Quintinha da Madalena | União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça | Moradia | 4 |
| Vivenda Oliveirinha | Espinho | Moradia | 4 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Moradia | 2 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Apartamento | 2 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Apartamento | 2 |
| MORTAZEL RIVER COUNTRY HOUSE | Sobral | Apartamento | 2 |
| PARQUE TEMÁTICO - CASA DA EIRA | Espinho | Moradia | 2 |
Outros concelhos do distrito de Viseu
Ver todo o distrito de Viseu · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez