Início › Concelhos › Coimbra › Arganil
Alojamento local em Arganil
167 estabelecimentos de Arganil constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 1 059 pessoas de capacidade em 14 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 167estabelecimentos registados
- 1 059capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 14freguesias abrangidas
- 51registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Arganil, a modalidade dominante é moradia: 124 dos 167 estabelecimentos, ou seja 74 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Arganil pertence ao distrito de Coimbra, à sub-região Região de Coimbra e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2009-03-24 e é o de « Casa do Rio »; o mais recente é de 2026-07-23. 51 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Fonte dos Amandos », com 20 pessoas, na freguesia de Arganil. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
6 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 124 | 74 % | 790 |
| Quartos | 28 | 17 % | 129 |
| Estabelecimento de hospedagem | 8 | 5 % | 93 |
| Apartamento | 7 | 4 % | 47 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Arganil tem alojamento local registado em 14 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| União das freguesias de Côja e Barril de Alva | 36 | 267 |
| Benfeita | 24 | 141 |
| Arganil | 21 | 121 |
| União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | 17 | 104 |
| Piódão | 15 | 87 |
| Folques | 13 | 71 |
| Pomares | 8 | 50 |
| Pombeiro da Beira | 8 | 44 |
| União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | 6 | 50 |
| São Martinho da Cortiça | 6 | 28 |
| Secarias | 5 | 47 |
| União das freguesias de Cepos e Teixeira | 4 | 22 |
| Celavisa | 3 | 15 |
| Sarzedo | 1 | 12 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Fonte dos Amandos | Arganil | Moradia | 20 |
| Casas do Oiteirinho | União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | Moradia | 18 |
| D'aqui e D'acolá - Pardieiros | Benfeita | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| Pic-Nic do Paço | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 18 |
| Bela Colina | Pombeiro da Beira | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Casa dos Padrinhos | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 16 |
| Vivenda a Nossa Coroa | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 15 |
| comissão de Melhoramentos dos Pardieiros | Benfeita | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Vila Flor | Secarias | Moradia | 13 |
| Casa do Rio | Secarias | Estabelecimento de hospedagem | 12 |
| Casa Torta | Sarzedo | Moradia | 12 |
| Villa Alva | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 12 |
| Casa Boa Vista | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 11 |
| 3 Caprichos | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 10 |
| Casa da Glória | Pomares | Apartamento | 10 |
| Casa da Montanha | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 10 |
| Casa da Nova Terra | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casa do Valado | União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | Moradia | 10 |
| Casa do Vale | União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | Moradia | 10 |
| Casal da Igreja | Benfeita | Apartamento | 10 |
| Pátria Nova | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Apartamento | 10 |
| Quinta do Barbeiro | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 10 |
| Quinta do Pisão | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 10 |
| Villa Montês Guesthouse | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 10 |
| Villa Montês Guesthouse | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 10 |
| Villa Montês Guesthouse | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 10 |
| Casal da Quinta 1930 Unipessoal Lda | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| Ana Mendes | Pomares | Moradia | 8 |
| Cantinho nas Secarias | Secarias | Quartos | 8 |
| Casa da Andorinha | Benfeita | Moradia | 8 |
| CASA DA BEIRA-XISTO HOUSE | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 8 |
| Casa da Júlia | Arganil | Moradia | 8 |
| Casa da Moagem | Benfeita | Moradia | 8 |
| Casa da Ponte | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 8 |
| Casa da Ti Cristina | Pomares | Moradia | 8 |
| Casa do Ferreiro | Folques | Moradia | 8 |
| Casa do Loureiro | Pomares | Moradia | 8 |
| Casa do Rio | Secarias | Quartos | 8 |
| Casa Suas Duas | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 8 |
| Casa Toupeira | Folques | Moradia | 8 |
| Casa Traca | Arganil | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Curral do Chapéu | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 8 |
| REFÚGIO DO XEKERAUTE | Piódão | Moradia | 8 |
| Sereia de Alva | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Quartos | 8 |
| White House | Piódão | Moradia | 8 |
| White House | Piódão | Moradia | 8 |
| Barquinha de Noé | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Quartos | 7 |
| Casa da Avó Emília | Arganil | Moradia | 7 |
| La Maison du Bonheur | Celavisa | Quartos | 7 |
| Quinta da Estrelícia | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 7 |
| The Stone Haven | Piódão | Moradia | 7 |
| "ORATOR" | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 6 |
| A Casa Amarela | São Martinho da Cortiça | Quartos | 6 |
| A Encantada | Folques | Moradia | 6 |
| ADCASINHA | Celavisa | Moradia | 6 |
| AL - Dias | Arganil | Moradia | 6 |
| As Casinhas de Xisto do Caratão | Arganil | Moradia | 6 |
| As Rossadas A | Benfeita | Moradia | 6 |
| As Rossadas B | Benfeita | Moradia | 6 |
| Barril Paradise | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 6 |
| Bed & Breakfast Largar do Rio | São Martinho da Cortiça | Quartos | 6 |
| Bem Estar | Pomares | Quartos | 6 |
| Campos Essência | Arganil | Quartos | 6 |
| Canto Azul Arganil Guesthouse Village | Arganil | Moradia | 6 |
| Casa Alfazema do Vale | São Martinho da Cortiça | Moradia | 6 |
| Casa da Alagoa | Arganil | Moradia | 6 |
| Casa de Maladão | Pombeiro da Beira | Moradia | 6 |
| Casa de Verão | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Casa de Verão | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Casa de Xisto | Folques | Moradia | 6 |
| Casa do Alva | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Casa do Mel | Folques | Moradia | 6 |
| Casa do Passal | Folques | Moradia | 6 |
| Casa do Pelourinho | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Apartamento | 6 |
| Casa do Rio | Secarias | Moradia | 6 |
| Casa do Terreiro | Benfeita | Moradia | 6 |
| Casa dos Medronheiros | União das freguesias de Cepos e Teixeira | Moradia | 6 |
| Casa dos Pais | Arganil | Moradia | 6 |
| Casa Estaro | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Quartos | 6 |
| CASA MARTINHO | Piódão | Moradia | 6 |
| Casa Meia Encosta | Folques | Moradia | 6 |
| Casa Mimosa | Folques | Moradia | 6 |
| Casa Perolinha | Arganil | Moradia | 6 |
| Casa Vale de Coelhos | Pombeiro da Beira | Moradia | 6 |
| Casinha da Relvas | União das freguesias de Cepos e Teixeira | Moradia | 6 |
| Casita do Barril | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Dreams in Xisto | Piódão | Moradia | 6 |
| Flores Silvestres | Benfeita | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| Foz dos Barreiros | Piódão | Moradia | 6 |
| Largo do Campo House | Arganil | Moradia | 6 |
| Love, made in Xisto | Piódão | Moradia | 6 |
| Margarida Quaresma | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Mountain View Cottage | Benfeita | Moradia | 6 |
| O Ninho | União das freguesias de Cepos e Teixeira | Quartos | 6 |
| O ~Recanto do Avô | Piódão | Moradia | 6 |
| Quinta da Carvalhinha | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 6 |
| Quinta da Tapada | União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | Moradia | 6 |
| Quinta WOW | Benfeita | Moradia | 6 |
| RAIZ guest-house | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 6 |
| REFÚGIO DO XEKERAUTE | Piódão | Moradia | 6 |
| Rita Pais Matias da Silveira Ramos | Benfeita | Moradia | 6 |
| Santa Clara | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 6 |
| Sonhos Cósmicos | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Quartos | 6 |
| Toca da Sede | Benfeita | Moradia | 6 |
| Casa com Vinha | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Apartamento | 5 |
| Casa da Eira | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 5 |
| Casa da Terra | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 5 |
| Casa do Vale | Folques | Moradia | 5 |
| Casa Natura | Benfeita | Moradia | 5 |
| Casa Yuki | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 5 |
| Quinta da Castanha Baralha | Benfeita | Quartos | 5 |
| Retiro do Açor | Arganil | Moradia | 5 |
| Abrigo do Mocho | Arganil | Quartos | 4 |
| Apartamento Santo António | Folques | Moradia | 4 |
| Casa "A borboleta" | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 4 |
| Casa Boa Vista | União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra | Quartos | 4 |
| Casa da Alfazema | Pomares | Moradia | 4 |
| Casa da Encosta | Piódão | Moradia | 4 |
| Casa da Fonte | Benfeita | Quartos | 4 |
| Casa da Menina | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Moradia | 4 |
| Casa da Moenda | Benfeita | Moradia | 4 |
| Casa da Montanha | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Quartos | 4 |
| Casa da Roda | Pombeiro da Beira | Moradia | 4 |
| Casa do Rochio | São Martinho da Cortiça | Moradia | 4 |
| Casa Martinho | Piódão | Moradia | 4 |
| Casa Rural Chapinheira | Pombeiro da Beira | Quartos | 4 |
| Casa Serra Parda | Arganil | Moradia | 4 |
| Casa Ti Madalena | Arganil | Moradia | 4 |
| Casa Travessa do Casal | Folques | Moradia | 4 |
| Casa Triângulo | Pomares | Moradia | 4 |
| Casa Velha do Vale | Folques | Moradia | 4 |
| Casa Xisto do Açor | União das freguesias de Cepos e Teixeira | Moradia | 4 |
| CASINHA DO ARCO | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Coja Flores | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Coja Flores | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Encanto de Xisto | Piódão | Apartamento | 4 |
| Matouco Country House | São Martinho da Cortiça | Quartos | 4 |
| Meison Madureira | Pombeiro da Beira | Moradia | 4 |
| Quinta da Essência | Arganil | Moradia | 4 |
| Quinta de Santo António | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Quinta Fonte da Pipa | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Story Studio Piódão | Piódão | Moradia | 4 |
| Tojo Natur | Piódão | Moradia | 4 |
| Vale de Escusa | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Quartos | 4 |
| Villa Montês Guesthouse | União das freguesias de Côja e Barril de Alva | Moradia | 4 |
| Casa da Alta | Benfeita | Moradia | 3 |
| Casa da Eira | Benfeita | Moradia | 3 |
| Casa da Lomba | Arganil | Moradia | 3 |
| Casa dos Avós | Benfeita | Moradia | 3 |
| A Casa Francesa | União das freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz | Quartos | 2 |
Outros concelhos do distrito de Coimbra
Ver todo o distrito de Coimbra · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez