Início › Concelhos › Bragança › Bragança
Alojamento local em Bragança
252 estabelecimentos de Bragança constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 1 490 pessoas de capacidade em 30 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 252estabelecimentos registados
- 1 490capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 30freguesias abrangidas
- 79registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Bragança, a modalidade dominante é apartamento: 126 dos 252 estabelecimentos, ou seja 50 %. Fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente.
Administrativamente, Bragança pertence ao distrito de Bragança, à sub-região Terras de Trás-os-Montes e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2015-12-17 e é o de « Lote 03, 6º Esq »; o mais recente é de 2026-08-11. 79 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « ABaçal », com 26 pessoas, na freguesia de União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
11 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 126 | 50 % | 635 |
| Moradia | 112 | 44 % | 717 |
| Quartos | 6 | 2 % | 57 |
| Estabelecimento de hospedagem | 6 | 2 % | 57 |
| Hostel | 2 | 1 % | 24 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Bragança tem alojamento local registado em 30 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | 182 | 1 046 |
| União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | 11 | 73 |
| França | 9 | 46 |
| União das freguesias de Rio Frio e Milhão | 8 | 45 |
| Donai | 4 | 16 |
| União das freguesias de Parada e Faílde | 3 | 22 |
| Samil | 3 | 22 |
| Quintela de Lampaças | 3 | 22 |
| União das freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova | 2 | 16 |
| Sendas | 2 | 16 |
| Espinhosela | 2 | 12 |
| Gimonde | 2 | 11 |
| União das freguesias de Castrelos e Carrazedo | 2 | 10 |
| Rabal | 2 | 10 |
| Gondesende | 2 | 8 |
| Gostei | 1 | 18 |
| Outeiro | 1 | 12 |
| União das freguesias de São Julião de Palácios e Deilão | 1 | 11 |
| Quintanilha | 1 | 11 |
| Salsas | 1 | 10 |
| Baçal | 1 | 10 |
| Nogueira | 1 | 6 |
| Coelhoso | 1 | 6 |
| Carragosa | 1 | 6 |
| Alfaião | 1 | 6 |
| União das freguesias de Rebordainhos e Pombares | 1 | 5 |
| Santa Comba de Rossas | 1 | 4 |
| Parâmio | 1 | 4 |
| Castro de Avelãs | 1 | 4 |
| São Pedro de Sarracenos | 1 | 2 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| ABaçal | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 26 |
| Hostel ABaçal | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Quartos | 22 |
| APOLO 71 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Estabelecimento de hospedagem | 20 |
| ALFORMIL | Gostei | Moradia | 18 |
| Casa do Javali 3 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 18 |
| Casa de Zamora | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 16 |
| Casa do Peirão | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 16 |
| Casa de Onor | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Estabelecimento de hospedagem | 15 |
| AL Terramontes | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 14 |
| INN DOOR 21 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Hostel | 14 |
| Cantinho do Castelo | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 12 |
| CASA DA CHICA | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 12 |
| Castelo Suites | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 12 |
| LMF Quartos | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Quartos | 12 |
| Paradinha Village Retreat | Outeiro | Moradia | 12 |
| Casarão dos Reis | União das freguesias de São Julião de Palácios e Deilão | Quartos | 11 |
| Quinta Da Vista | Samil | Moradia | 11 |
| RV_19 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 11 |
| Sweet Quintanilha | Quintanilha | Moradia | 11 |
| Cantinho dos livros | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 10 |
| Casa da Teresinha | Baçal | Moradia | 10 |
| CASA DO FORNO | União das freguesias de Parada e Faílde | Moradia | 10 |
| CASA DOS PRAÇAS | União das freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova | Moradia | 10 |
| Casa Flipe | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 10 |
| DOMUS INN | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 10 |
| Joao Sousa | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 10 |
| Quintelazibo | Quintela de Lampaças | Moradia | 10 |
| RESTAURANTE E ALOJAMENTO QUINTA DA CASTAVELENDOA | Salsas | Hostel | 10 |
| CAL3 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 9 |
| Casa Alta - Montesinho | França | Moradia | 9 |
| Nuno Eurico de Carvalho Herança de | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 9 |
| Alojamento Local- Luis Eduardo | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 8 |
| Aquilino 2º | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 8 |
| Bragança Holiday Home family/hostel | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 8 |
| Cantinho da Bela Vista | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 8 |
| Cantinho do Azibo | Quintela de Lampaças | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Casa Barbosa | União das freguesias de Parada e Faílde | Moradia | 8 |
| Casa da Baixa | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| CASA DA CARROÇA | União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Moradia | 8 |
| Casa da Ponte | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 8 |
| CASA DA RANHETA | União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Moradia | 8 |
| CASA DE CAMPO DE VILA FRANCA | Sendas | Moradia | 8 |
| Casa do Alves | Sendas | Moradia | 8 |
| Casa do Seixo | Samil | Moradia | 8 |
| CASA DOS AVÓS | França | Moradia | 8 |
| CASA DOS INFANTES | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 8 |
| RV_49 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 8 |
| SECRET GARDEN SUITES | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 8 |
| Terraço Brigância | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 8 |
| The best house | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 8 |
| Origens | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 7 |
| PUZZLE DE SONHOS LDA | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 7 |
| Varanda do Castelo | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 7 |
| 160 6ºDir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| 160 6ºEsq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| 208 3º Dir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| 208 3º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| A Casinha da Sé | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| ALCINO CAVALEIRO | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| ALTARITO DA SÉ - G&B | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| APIMONTE CITY HOUSE | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Aquilino 1º | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Briganstudios 3 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Cantinho do Silvano | Gimonde | Moradia | 6 |
| Canto das Silveiras | Nogueira | Moradia | 6 |
| Carlos André Pereira Pires | União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Moradia | 6 |
| CASA ALTA | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 6 |
| CASA DA AVÓ MARIA | União das freguesias de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova | Moradia | 6 |
| CASA DA COSTA | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Casa da Lúcia | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 6 |
| CASA DA OLIVEIRA | União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Moradia | 6 |
| Casa da Porta de St° António | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| CASA DAS ANDORINHAS | França | Moradia | 6 |
| Casa do Bonifácio | Espinhosela | Moradia | 6 |
| CASA DO CASTELO | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Casa do Castro | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| CASA DO LARGO | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CASA DO LARGO | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CASA DO RIO FERVENÇA | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Casa Golden | Carragosa | Moradia | 6 |
| casa quinze | Rabal | Moradia | 6 |
| charmy large famaly apartment | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| charmy large famaly apartment | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Cidade Nova A | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CTT 1º Dir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CTT 2º Dir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CTT 2º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CTT 3º Dir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| CTT 3º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Eixo Atlântico | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| House Prada | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Largo 1º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Largo 2º Bloco 02 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Lavandaria A | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| LORETO APARTMENT | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| LostHouse | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Lote 03, 6º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Lupulex Guesthouse | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Quartos | 6 |
| Luís Manuel Vara Parada | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Motomor | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| My cozy AL no centro | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| My Historic House 2 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| Negrilhos A | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| O Palheiro | Espinhosela | Moradia | 6 |
| O Pitês | Alfaião | Moradia | 6 |
| Papelaria | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Picadeiro | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Picadeiro C | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Quinta Pedro & Inês | Coelhoso | Moradia | 6 |
| Recantos da Encosta | União das freguesias de Castrelos e Carrazedo | Moradia | 6 |
| RV_10 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_30 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_38 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_39 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_40 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_42 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_46 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_47 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_48 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_51 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 6 |
| RV_54 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| RV_56 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Supi_01 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Supinorte 6º Dir | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Supinorte 7º Esq | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Torga T3 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| Vista para a Serra | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 6 |
| ADEGA DO MARTINHO | União das freguesias de Rio Frio e Milhão | Moradia | 5 |
| Arco A | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| ARCO DA VELHA | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 5 |
| BRAGANÇA APARTMENTS | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| BRAGANÇA APARTMENTS | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| Bragança Apartments 3 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| Bragança Apartments RC | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| Casa das Janelas Azuis | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 5 |
| CASA DE POMBARES | União das freguesias de Rebordainhos e Pombares | Moradia | 5 |
| Casa do Arco da Velha | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 5 |
| Casa do Henrique | União das freguesias de Aveleda e Rio de Onor | Moradia | 5 |
| Casa do Souto | City | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| Casa do Tio Zé | França | Moradia | 5 |
| FIGUERIA RIVER HOUSE | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Moradia | 5 |
| Quinta de S. Sebastião | Gimonde | Moradia | 5 |
| RV_03 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_04 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_05 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_13 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_23 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_23 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_54 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
| RV_55 | União das freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo | Apartamento | 5 |
Outros concelhos do distrito de Bragança
Ver todo o distrito de Bragança · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez