Início › Concelhos › Braga › Cabeceiras de Basto
Alojamento local em Cabeceiras de Basto
143 estabelecimentos de Cabeceiras de Basto constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 1 130 pessoas de capacidade em 14 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 143estabelecimentos registados
- 1 130capacidade total (pessoas)
- 7capacidade mediana
- 14freguesias abrangidas
- 33registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Cabeceiras de Basto, a modalidade dominante é moradia: 135 dos 143 estabelecimentos, ou seja 94 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Cabeceiras de Basto pertence ao distrito de Braga, à sub-região Ave e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2009-05-14 e é o de « Quinta dos Moínhos »; o mais recente é de 2026-07-15. 33 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Quinta de Bouças », com 28 pessoas, na freguesia de Cabeceiras de Basto. A capacidade mediana do concelho é de 7 pessoas.
5 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 135 | 94 % | 1 006 |
| Estabelecimento de hospedagem | 3 | 2 % | 66 |
| Quartos | 3 | 2 % | 46 |
| Apartamento | 2 | 1 % | 12 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Cabeceiras de Basto tem alojamento local registado em 14 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | 24 | 193 |
| Refojos de Basto | 20 | 172 |
| Cabeceiras de Basto | 19 | 139 |
| Cavez | 15 | 122 |
| Rio Douro | 14 | 120 |
| Painzela | 10 | 88 |
| Abadim | 10 | 74 |
| União das freguesias de Alvite e Passos | 10 | 70 |
| Pedraça | 9 | 69 |
| Outeiro | 3 | 27 |
| Basto | 3 | 21 |
| Bucos | 3 | 13 |
| União das freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas | 2 | 14 |
| Faia | 1 | 8 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Quinta de Bouças | Cabeceiras de Basto | Estabelecimento de hospedagem | 28 |
| Casa da Eira | Rio Douro | Moradia | 20 |
| Natascha Helena Leonarda Zurstrassen | Rio Douro | Moradia | 20 |
| Pensão São Miguel | Refojos de Basto | Estabelecimento de hospedagem | 20 |
| "Dois Irmãos" | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Quartos | 18 |
| António Campos Martins | Refojos de Basto | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| CASA DO VALE JC | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 18 |
| Espigueiro | Painzela | Moradia | 18 |
| Casa de Piellas | Painzela | Quartos | 14 |
| Restaurante " O Botas" | Cavez | Quartos | 14 |
| Vila Vinha de Mouros | Refojos de Basto | Moradia | 14 |
| "Casa da Quintã" | Outeiro | Moradia | 12 |
| Casa da Quintã | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 12 |
| Casa das Acácias | Refojos de Basto | Moradia | 12 |
| Casa de Rio Trutas | Refojos de Basto | Moradia | 12 |
| Casa Mucha | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 12 |
| D'alijo Yoga Retreat Centre | Cabeceiras de Basto | Moradia | 12 |
| Quinta da Paixão - Bed & Breakfast | Pedraça | Moradia | 12 |
| Refugio Nariz do Mundo Casa do Meio | Rio Douro | Moradia | 12 |
| Casa do Valle - Sociedade Agrícola, Lda | Cavez | Moradia | 11 |
| Casa da Bela Vista | Cavez | Moradia | 10 |
| Casa da Carvalhosa | Refojos de Basto | Moradia | 10 |
| Casa de Fontelheira | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 10 |
| Casa do Iteiro | Rio Douro | Moradia | 10 |
| Casa Santos | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 10 |
| Casal Magister | Pedraça | Moradia | 10 |
| Casal Magister | Pedraça | Moradia | 10 |
| Casas do Miradouro | Refojos de Basto | Moradia | 10 |
| D`Alijó Yoga | Cabeceiras de Basto | Moradia | 10 |
| Prédio em Prop. Total com Andares ou Div. Susc. de Utiliz. Independente | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 10 |
| Quinta da Portela | Rio Douro | Moradia | 10 |
| Quinta de Terreiros 1 | Painzela | Moradia | 10 |
| Quinta do Cascalhal | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 10 |
| Quinta do Tapadinho | Cavez | Moradia | 10 |
| Quinta dos Áceres | Outeiro | Moradia | 10 |
| Retiro da Orquidea | Painzela | Moradia | 10 |
| Villas da Quintã | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 10 |
| Casa da Portela | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 9 |
| Casa da Torre | Abadim | Moradia | 9 |
| Casa do Moínho | Refojos de Basto | Moradia | 9 |
| Casa do Sol | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 9 |
| "Casa dos Migueis" | Cabeceiras de Basto | Moradia | 8 |
| Basto Village House | Cabeceiras de Basto | Moradia | 8 |
| Casa Bela Vista | Pedraça | Moradia | 8 |
| Casa Brandão | Pedraça | Moradia | 8 |
| Casa da Cortinha | União das freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas | Moradia | 8 |
| Casa da Cândida | Abadim | Moradia | 8 |
| Casa da Fonte 1 | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 8 |
| Casa da Fragata | Abadim | Moradia | 8 |
| CASA DA FRAGUA | Cabeceiras de Basto | Moradia | 8 |
| Casa da Loja | Rio Douro | Moradia | 8 |
| Casa da Pedra do Bico | Cavez | Moradia | 8 |
| Casa da Ponte | Cavez | Moradia | 8 |
| Casa da Ponte de Cavez | Cavez | Apartamento | 8 |
| Casa das Gandas | Cabeceiras de Basto | Moradia | 8 |
| Casa das Pachecas | Cavez | Moradia | 8 |
| Casa de Campo Matos | Abadim | Moradia | 8 |
| Casa de Caneiro | Cavez | Moradia | 8 |
| Casa de Paçô | Refojos de Basto | Moradia | 8 |
| Casa de Refalcão | Basto | Moradia | 8 |
| Casa de Vila Franca | Cavez | Moradia | 8 |
| casa do tamanqueiro | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 8 |
| Casa do Vale | Faia | Moradia | 8 |
| Casa Santos | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 8 |
| Casas do Paço | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 8 |
| Encosta do Sol | Abadim | Moradia | 8 |
| Moradia do Paço | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 8 |
| O Refúgio | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 8 |
| Quinta Cerco dos Cerrados - Vila Franca Unipessoal Lda. | Cavez | Moradia | 8 |
| Quinta da Tormenta | Painzela | Moradia | 8 |
| Quinta da Várzea | Abadim | Moradia | 8 |
| Casa Cerca do Forno | Basto | Moradia | 7 |
| Casa do Mosteiro | Refojos de Basto | Moradia | 7 |
| Quinta do Correia | Abadim | Moradia | 7 |
| Vinhas da Azenha, Sociedade Unipessoal, Lda | Cavez | Moradia | 7 |
| "Casa Painzela" | Painzela | Moradia | 6 |
| A Casinha | Refojos de Basto | Moradia | 6 |
| ANDRE MIGUEL PINTO RAMOS | Refojos de Basto | Moradia | 6 |
| CASA 12 | Refojos de Basto | Moradia | 6 |
| Casa Calçada | Rio Douro | Moradia | 6 |
| Casa Cego do Maio | Cabeceiras de Basto | Moradia | 6 |
| Casa d' Além | União das freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas | Moradia | 6 |
| Casa da Eira | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 6 |
| Casa da Igreja | Abadim | Moradia | 6 |
| Casa das Netas | Refojos de Basto | Moradia | 6 |
| Casa de Cavez | Cavez | Moradia | 6 |
| Casa de José | Bucos | Moradia | 6 |
| Casa de Nogueira | Abadim | Moradia | 6 |
| Casa do Alambique | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 6 |
| Casa do Boco | Rio Douro | Moradia | 6 |
| Casa do Esquilo | Cabeceiras de Basto | Moradia | 6 |
| CASA DO MIRADOURO | Cabeceiras de Basto | Moradia | 6 |
| Casa do Outeiro | Rio Douro | Moradia | 6 |
| Casa dos Chãos | Basto | Moradia | 6 |
| Casa Marques | Rio Douro | Moradia | 6 |
| F Zen Budas | Cabeceiras de Basto | Moradia | 6 |
| Familia Bruckshaw | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 6 |
| Luso Prestigio | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 6 |
| Predio em prop. total | Painzela | Moradia | 6 |
| Quinta da Tormenta | Painzela | Moradia | 6 |
| Quinta de Terreiros 1 | Painzela | Moradia | 6 |
| Quinta dos Moínhos | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 6 |
| Quinta dos Moínhos | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 6 |
| Quinta Rural Mata Loba | Cavez | Moradia | 6 |
| Refúgio do Couto | Pedraça | Moradia | 6 |
| Serena Terrace | Cabeceiras de Basto | Moradia | 6 |
| Vale das Oliveiras | Abadim | Moradia | 6 |
| VILELAVALLEY | Pedraça | Moradia | 6 |
| Boavista Country House | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Carla Maria Abreu de Sousa Carreira | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Casa da Quinta da Mata | Refojos de Basto | Moradia | 5 |
| Casa da Rua Histórica | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Casa de Encosturas | Cabeceiras de Basto | Moradia | 5 |
| Casa de Moínhos | Cabeceiras de Basto | Moradia | 5 |
| Casa de Santa Comba | Refojos de Basto | Moradia | 5 |
| Casa Machado | Pedraça | Moradia | 5 |
| Casa Maria | Outeiro | Moradia | 5 |
| Casa Mercedes | Refojos de Basto | Moradia | 5 |
| Flow | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Marco Fernando Alves Gonçalves | Refojos de Basto | Moradia | 5 |
| Quinta de Fundevila | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Quinta do Cascalhal | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Quinta dos Moínhos | União das freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune | Moradia | 5 |
| Quinta Pomar do Pontido | Cabeceiras de Basto | Moradia | 5 |
| "Casa Glória" | Refojos de Basto | Moradia | 4 |
| Casa Arinto | Rio Douro | Moradia | 4 |
| Casa Arinto | Rio Douro | Moradia | 4 |
| Casa Arinto | Rio Douro | Moradia | 4 |
| Casa Arinto | Rio Douro | Moradia | 4 |
| Casa da Adega e Lagar | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 4 |
| Casa da Avó Andrade | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 4 |
| Casa da Cabreira | Bucos | Moradia | 4 |
| Casa da Portela | Cabeceiras de Basto | Moradia | 4 |
| Casa da Quintã | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 4 |
| Casa da Ribeira de Cima / Cabana da Sara | Painzela | Moradia | 4 |
| Casa de Reiros | União das freguesias de Alvite e Passos | Moradia | 4 |
| Casa do Alpendre | Pedraça | Moradia | 4 |
| Edifício XXI | Refojos de Basto | Apartamento | 4 |
| Serena Nest | Cabeceiras de Basto | Moradia | 4 |
| Quintal da Avó | Bucos | Moradia | 3 |
| Casa do Largo da Feira | Cavez | Moradia | 2 |
| Casal do Goto | Cabeceiras de Basto | Moradia | 2 |
| Serena Nest | Cabeceiras de Basto | Moradia | 2 |
Outros concelhos do distrito de Braga
Ver todo o distrito de Braga · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez