Início › Concelhos › Braga › Esposende
Alojamento local em Esposende
478 estabelecimentos de Esposende constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 3 135 pessoas de capacidade em 14 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 478estabelecimentos registados
- 3 135capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 14freguesias abrangidas
- 181registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Esposende, a modalidade dominante é moradia: 234 dos 478 estabelecimentos, ou seja 49 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Esposende pertence ao distrito de Braga, à sub-região Cávado e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2014-07-21 e é o de « Elementfish - Water sport Camp »; o mais recente é de 2026-07-22. 181 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « CLUBE PINHAL DA FOZ », com 32 pessoas, na freguesia de Esposende. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
17 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 234 | 49 % | 1 721 |
| Apartamento | 211 | 44 % | 1 068 |
| Quartos | 16 | 3 % | 78 |
| Estabelecimento de hospedagem | 10 | 2 % | 123 |
| Hostel | 7 | 1 % | 145 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Esposende tem alojamento local registado em 14 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Marinhas | 117 | 799 |
| Fão | 97 | 591 |
| Apúlia | 97 | 587 |
| Esposende | 54 | 343 |
| Gandra | 25 | 188 |
| Antas | 16 | 126 |
| Gemeses | 15 | 103 |
| Belinho | 13 | 81 |
| Forjães | 12 | 92 |
| Palmeira de Faro | 10 | 62 |
| União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto | 7 | 46 |
| Curvos | 5 | 44 |
| Vila Chã | 5 | 37 |
| Mar | 5 | 36 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| CLUBE PINHAL DA FOZ | Esposende | Hostel | 32 |
| INN ESPOSENDE | Esposende | Hostel | 32 |
| Marinhas Bed & Breakfast | Gandra | Estabelecimento de hospedagem | 23 |
| SEA SOUL | Marinhas | Hostel | 22 |
| The Spot Hostel Ofir | Fão | Hostel | 22 |
| Elementfish - Water sport Camp | Fão | Moradia | 18 |
| ESPOSENDEGUESTHOUSE | Esposende | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| Sleep & Go | Gandra | Hostel | 17 |
| CANTINHO D' AVÓ | Apúlia | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| CMB GUESTHOUSE APULIA | Apúlia | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Hostel Eleven | Esposende | Moradia | 15 |
| VILLA ANTAS | Antas | Moradia | 15 |
| fração autónoma designada pela letra "b" do tipo t2 | Apúlia | Apartamento | 14 |
| GKS GUEST HOUSE | Esposende | Apartamento | 14 |
| Casa da Barca | Gemeses | Moradia | 12 |
| Casa da Pedreira | Forjães | Moradia | 12 |
| Casa do Avô Grande | Marinhas | Moradia | 12 |
| CASA REAL | Marinhas | Moradia | 12 |
| Liiiving in Ofir | Manor Pool House | União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto | Moradia | 12 |
| Quinta da Calçada - Esposende | Marinhas | Moradia | 12 |
| Vila Pinhal | Apúlia | Moradia | 12 |
| ALBERGUE ULTREYA | Gemeses | Moradia | 10 |
| Aldeamento Azul, Entrada A, Apartamento 6 | Marinhas | Apartamento | 10 |
| ANTAS GUEST HOUSE | Antas | Moradia | 10 |
| APARTAMENTO T3 | Marinhas | Apartamento | 10 |
| Casa | Marinhas | Moradia | 10 |
| Casa Capoto | Marinhas | Moradia | 10 |
| Casa Caravela | Fão | Moradia | 10 |
| Casa da Matriz | Fão | Moradia | 10 |
| CASA DA VÓ REIA | Marinhas | Moradia | 10 |
| CASA DAS ALMAS | Curvos | Moradia | 10 |
| Casa das Andorinhas | Apúlia | Moradia | 10 |
| Casa de Goios | Marinhas | Moradia | 10 |
| Casa do Alto | Fão | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| CASA DO CHINO | Belinho | Moradia | 10 |
| Casa do Laranjal | Curvos | Moradia | 10 |
| CASA DO MATINHO | Forjães | Moradia | 10 |
| Casa do Pinhal | Fão | Moradia | 10 |
| Casa do Vale T3 Esposende | Marinhas | Moradia | 10 |
| Casa Guilheta | Antas | Moradia | 10 |
| CASA KOALA | Fão | Moradia | 10 |
| CASA MARIPAULA | Belinho | Moradia | 10 |
| Casa Padre Gil | Marinhas | Moradia | 10 |
| CASA PAÇO | Gandra | Moradia | 10 |
| CASA VISTA MAR | Marinhas | Moradia | 10 |
| DUNAS D`OFIR VILLAGE | Fão | Hostel | 10 |
| FAROL DA PRAIA | Marinhas | Moradia | 10 |
| Home'Art Relax Apúlia | Apúlia | Moradia | 10 |
| Hostel Costa Selvagem | Marinhas | Hostel | 10 |
| House Park - Alojamento e Turismo, Lda | Esposende | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| LUHU SURF COMPANY | Apúlia | Moradia | 10 |
| M1 CASA DO RIO OFIR | Fão | Moradia | 10 |
| MACHADOS BEACH HOUSE | Marinhas | Moradia | 10 |
| MAGNÓLIA A.L. | Forjães | Moradia | 10 |
| Neiva 16 | Antas | Moradia | 10 |
| PARAISO | Antas | Moradia | 10 |
| Quintinha da caniçada | Gandra | Moradia | 10 |
| Quintinha Pilares da Terra | Marinhas | Moradia | 10 |
| S&M | Apúlia | Apartamento | 10 |
| SAL | Marinhas | Quartos | 10 |
| Seabreeze Villa | Marinhas | Moradia | 10 |
| SETE AZENHAS | Antas | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Villa dos Corcéis | Fão | Quartos | 10 |
| Villa In Esposende | Marinhas | Moradia | 10 |
| Villa Marinhas | Esposende | Moradia | 10 |
| villa.esposende | Marinhas | Moradia | 10 |
| Vivenda Barbosa | Gandra | Moradia | 10 |
| vivenda carvalhosa | Forjães | Moradia | 10 |
| VIVENDA DO RIO | Gandra | Moradia | 10 |
| VIVENDA RIBEIRO | Curvos | Moradia | 10 |
| ALBERGUE SANTIAGO DA COSTA | Apúlia | Apartamento | 9 |
| Alojamento Praia de Belinho | Belinho | Moradia | 9 |
| Amais Ofir | Fão | Moradia | 9 |
| Amais Ofir | Fão | Moradia | 9 |
| Casa das Quintas | Forjães | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| VILLA TORRES | Vila Chã | Moradia | 9 |
| AL TORRES DE OFIR | Fão | Apartamento | 8 |
| Alojamento Couto | Fão | Moradia | 8 |
| Alojamento Local 1ºde Maio | Apúlia | Moradia | 8 |
| Apartamento Bela Vista - Cepães | Marinhas | Apartamento | 8 |
| Apartamento Quinta da Barca | Gandra | Apartamento | 8 |
| APULIA PORTUGAL | Apúlia | Apartamento | 8 |
| AZENHA DA MOURA | Vila Chã | Moradia | 8 |
| BELLAE HOLIDAY | Apúlia | Moradia | 8 |
| BLOOM - BEACH HOUSE | Apúlia | Moradia | 8 |
| BlueVilla | Apúlia | Moradia | 8 |
| BOUGAINVILLEA | Marinhas | Moradia | 8 |
| BOUÇA DA SILVA GUESTHOUSE | Belinho | Moradia | 8 |
| Carlos Lages | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASA 100 | Gandra | Moradia | 8 |
| CASA ABREU | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASA BY ANITA GUEST HOUSE | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASA CHANTAL | Marinhas | Moradia | 8 |
| Casa Corujeira | Forjães | Moradia | 8 |
| Casa da Barca | Gandra | Moradia | 8 |
| Casa da Barca da Lago | Gandra | Moradia | 8 |
| Casa da Bonança | Fão | Moradia | 8 |
| CASA DA PEDREIRA | Gemeses | Moradia | 8 |
| Casa da Rabeta | Marinhas | Moradia | 8 |
| Casa das Alminhas | União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto | Moradia | 8 |
| CASA DE APULIA | Apúlia | Moradia | 8 |
| CASA DE FROSSOS | Curvos | Moradia | 8 |
| Casa de Fão | Fão | Moradia | 8 |
| Casa de Fão | Fão | Moradia | 8 |
| Casa de Pedra | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASA DO CANAL | Apúlia | Moradia | 8 |
| Casa do Gigante | Fão | Moradia | 8 |
| Casa do Lago | Mar | Moradia | 8 |
| Casa do Mar | Mar | Moradia | 8 |
| CASA DO MOINHO | Gandra | Moradia | 8 |
| CASA DO PATIO | Fão | Moradia | 8 |
| Casa do Pintor | Gemeses | Moradia | 8 |
| CASA DO RIACHO | Gemeses | Moradia | 8 |
| Casa do Rio | Gandra | Moradia | 8 |
| Casa do Sol | Marinhas | Moradia | 8 |
| Casa férias de praia com 4 quartos e zona verde | Esposende | Moradia | 8 |
| CASA MARTA | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASA OFIR | Fão | Moradia | 8 |
| CASA OLIVIA QUINTINO | Belinho | Moradia | 8 |
| Casa Ondas | Fão | Moradia | 8 |
| Casa Praia Foz do Neiva | Antas | Moradia | 8 |
| Casa Santa Barbara | Fão | Moradia | 8 |
| Casas da Areia Nova | Marinhas | Moradia | 8 |
| CASINHA DOS MOINHOS | Apúlia | Apartamento | 8 |
| Chancelas House | Belinho | Moradia | 8 |
| Célia Silva | Apúlia | Apartamento | 8 |
| Domingos Fernandes da Costa | Apúlia | Moradia | 8 |
| DomLina | Marinhas | Moradia | 8 |
| Dunas das Marinhas | Marinhas | Moradia | 8 |
| Estrela do Mar | Apúlia | Apartamento | 8 |
| FAMILIA AZEVEDO | Vila Chã | Apartamento | 8 |
| IKIGAI LIVING | Antas | Moradia | 8 |
| La Maison de Fão | Palmeira de Faro | Moradia | 8 |
| ma-la Beach House | Marinhas | Moradia | 8 |
| Magic Parrot - Esposende - AL | Marinhas | Moradia | 8 |
| MAR | Mar | Moradia | 8 |
| Marinhas House | Marinhas | Moradia | 8 |
| Moleiro's Country House | Gemeses | Moradia | 8 |
| Moradia dos Telhadinhos | Marinhas | Moradia | 8 |
| Moradia Foz do Neiva | Antas | Moradia | 8 |
| Moradia Pinheiro Manso | Apúlia | Moradia | 8 |
| MORADIA SENHOR MARTINS | Marinhas | Moradia | 8 |
| My Beach House, Esposende | Esposende | Moradia | 8 |
| NATURE @ BEACH HOUSE | Fão | Moradia | 8 |
| NEIVA RIVER HOUSE | Forjães | Moradia | 8 |
| Ocean Vibes Residence | Apúlia | Apartamento | 8 |
| OUR DREAM | Apúlia | Moradia | 8 |
| PARADISE VILLA | Antas | Moradia | 8 |
| PONSART | Marinhas | Apartamento | 8 |
| Praia - Ofir GuestHouse | Palmeira de Faro | Apartamento | 8 |
Outros concelhos do distrito de Braga
Ver todo o distrito de Braga · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez