Início › Concelhos › Coimbra › Góis
Alojamento local em Góis
66 estabelecimentos de Góis constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 485 pessoas de capacidade em 4 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 66estabelecimentos registados
- 485capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 4freguesias abrangidas
- 19registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Góis, a modalidade dominante é moradia: 57 dos 66 estabelecimentos, ou seja 86 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Góis pertence ao distrito de Coimbra, à sub-região Região de Coimbra e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2014-10-18 e é o de « Retiro Vida Lenta »; o mais recente é de 2026-07-10. 19 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Candosa Village », com 42 pessoas, na freguesia de Góis. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
4 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 57 | 86 % | 385 |
| Apartamento | 3 | 5 % | 13 |
| Quartos | 3 | 5 % | 12 |
| Estabelecimento de hospedagem | 2 | 3 % | 33 |
| Hostel | 1 | 2 % | 42 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Góis tem alojamento local registado em 4 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Góis | 37 | 283 |
| Alvares | 12 | 87 |
| União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | 11 | 56 |
| Vila Nova do Ceira | 6 | 59 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Candosa Village | Góis | Hostel | 42 |
| Casa da Avó Mila | Vila Nova do Ceira | Estabelecimento de hospedagem | 23 |
| Maria da Vinha Country House | Góis | Moradia | 16 |
| Quintinha do Carvalhal | Góis | Moradia | 14 |
| Sotam Country House | Góis | Moradia | 14 |
| Casa Joya | Góis | Moradia | 12 |
| Casas dos Resineiros | Alvares | Moradia | 12 |
| Botão D'Alecrim | Góis | Moradia | 10 |
| Casa da Carvalha | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 10 |
| Casa da Ribeira | Alvares | Moradia | 10 |
| Casa das Videiras | Góis | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casa do Ferreiro | Góis | Moradia | 10 |
| CASA DO JUDAS - CENTRO DA VILA | Alvares | Moradia | 10 |
| Sotam Country House | Góis | Moradia | 10 |
| Casa da Póvoa | Góis | Moradia | 9 |
| Quinta dos Picarotos | Vila Nova do Ceira | Moradia | 9 |
| Cantinho da Saudade | Vila Nova do Ceira | Moradia | 8 |
| Casa AHS | Alvares | Moradia | 8 |
| Casa da Praia Fluvial | Góis | Moradia | 8 |
| Casa de São Paulo | Góis | Moradia | 8 |
| Casa do Fareto | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 8 |
| Casa do Rio Ceira - Góis | Góis | Moradia | 8 |
| Casa dos Avós | Alvares | Moradia | 8 |
| LEMON & HOUSE | Vila Nova do Ceira | Moradia | 8 |
| Pátio das Cantigas | Góis | Moradia | 8 |
| Alto da Serra | Alvares | Moradia | 7 |
| Casa da Terra | Vila Nova do Ceira | Moradia | 7 |
| Casa do Gato | Góis | Moradia | 7 |
| CASA DO JUDAS, ALVARES | Alvares | Moradia | 7 |
| Casa Quinta da Samoura | Alvares | Moradia | 7 |
| Cabecinho D'ouro | Góis | Moradia | 6 |
| Casa Belas Vistas | Góis | Apartamento | 6 |
| Casa da Ponte | Góis | Moradia | 6 |
| Casa de Góis | Góis | Moradia | 6 |
| Casa do Coberto | Alvares | Moradia | 6 |
| Casa do Ribeiro | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 6 |
| Casa dos Avós | Góis | Moradia | 6 |
| Casa Fereira | Góis | Moradia | 6 |
| Casa da Pena | Góis | Moradia | 5 |
| Casa D´Avó Olinda | Góis | Moradia | 5 |
| Mountain View | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 5 |
| Cantinho de Góis | Góis | Quartos | 4 |
| Casa D. Matilde | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Casa da Aigra | Góis | Moradia | 4 |
| Casa da Cancelinha | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Casa da Eduardinha | Góis | Moradia | 4 |
| CASA DA EIRA | Góis | Moradia | 4 |
| Casa da Natália | Alvares | Moradia | 4 |
| Casa das Oliveiras | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Casa do Avô Manuel Nunes | Góis | Moradia | 4 |
| Casa do Açude | Alvares | Moradia | 4 |
| Casa do Ceira | Vila Nova do Ceira | Moradia | 4 |
| Casa dos Veados | Góis | Moradia | 4 |
| Casa SimSim | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Casinha do Canto | Góis | Moradia | 4 |
| Casinha dos Figueirais | Góis | Apartamento | 4 |
| Chalé do Dragão | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Mega Fundeira | Góis | Quartos | 4 |
| Refugio da Montanha | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 4 |
| Retiro Vida Lenta | Alvares | Moradia | 4 |
| The Cherry Tree Place | Góis | Quartos | 4 |
| The Cherry Tree Place | Góis | Moradia | 4 |
| Casa do Terreirinho | Góis | Apartamento | 3 |
| Ceira Cottage | União das freguesias de Cadafaz e Colmeal | Moradia | 3 |
| Casa da Eduardinha 2 | Góis | Moradia | 2 |
| Casa das Namoradeiras | Góis | Moradia | 2 |
Outros concelhos do distrito de Coimbra
Ver todo o distrito de Coimbra · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez