Início › Concelhos › Guarda › Guarda
Alojamento local em Guarda
108 estabelecimentos de Guarda constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 981 pessoas de capacidade em 28 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 108estabelecimentos registados
- 981capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 28freguesias abrangidas
- 42registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Guarda, a modalidade dominante é moradia: 59 dos 108 estabelecimentos, ou seja 55 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Guarda pertence ao distrito de Guarda, à sub-região Beiras e Serra da Estrela e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 1996-10-10 e é o de « Residência Filipe »; o mais recente é de 2026-08-08. 42 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Residência Filipe », com 90 pessoas, na freguesia de Guarda. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
5 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 59 | 55 % | 401 |
| Apartamento | 26 | 24 % | 126 |
| Estabelecimento de hospedagem | 14 | 13 % | 357 |
| Quartos | 7 | 6 % | 45 |
| Hostel | 2 | 2 % | 52 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Guarda tem alojamento local registado em 28 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Guarda | 44 | 449 |
| União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | 7 | 42 |
| Videmonte | 7 | 36 |
| Faia | 4 | 47 |
| Famalicão | 4 | 43 |
| Maçainhas | 4 | 31 |
| União de freguesias de Corujeira e Trinta | 4 | 24 |
| Gonçalo | 3 | 28 |
| Aldeia Viçosa | 3 | 22 |
| Cavadoude | 2 | 60 |
| Arrifana | 2 | 28 |
| Ramela | 2 | 23 |
| Vela | 2 | 17 |
| Sobral da Serra | 2 | 17 |
| Vila Fernando | 2 | 16 |
| Jarmelo São Pedro | 2 | 12 |
| União de freguesias de Pousade e Albardo | 2 | 9 |
| Aldeia do Bispo | 2 | 9 |
| Meios | 1 | 10 |
| Casal de Cinza | 1 | 10 |
| Vila Garcia | 1 | 8 |
| Vale de Estrela | 1 | 8 |
| Panoias de Cima | 1 | 8 |
| Gonçalo Bocas | 1 | 6 |
| Alvendre | 1 | 6 |
| Valhelhas | 1 | 4 |
| Pega | 1 | 4 |
| Codesseiro | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Residência Filipe | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 90 |
| Pensão Aliança | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 44 |
| Residencial Beira Serra | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 41 |
| Fôlego Rústico | Cavadoude | Estabelecimento de hospedagem | 30 |
| Herdade do Mondego | Cavadoude | Estabelecimento de hospedagem | 30 |
| Urbe Sanchina | Guarda | Hostel | 30 |
| Beiraltur 1056 Serviços de Hotelaria Lda | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| Residencial Pinto | Arrifana | Estabelecimento de hospedagem | 23 |
| São Miguel Fit N´Care | Guarda | Hostel | 22 |
| Quinta dos Sinçais | Ramela | Moradia | 19 |
| Quinta da Portela | Faia | Quartos | 16 |
| Senses | Faia | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Serrachic | Famalicão | Moradia | 14 |
| Soadro do zezere | Famalicão | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Misericórdia Rooms | Guarda | Moradia | 13 |
| Quinta Tendeiro | Maçainhas | Moradia | 13 |
| Casa das Poldras | União de freguesias de Corujeira e Trinta | Moradia | 12 |
| Moura Marques Coelho Fonseca | Aldeia Viçosa | Moradia | 12 |
| Dormidas Moreira | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 11 |
| Afonso´s House and Rooms | Videmonte | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casal da Gata | Casal de Cinza | Moradia | 10 |
| MIZARELA | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 10 |
| Quinta de Gonçalo | Gonçalo | Moradia | 10 |
| Quinta de Gonçalo | Gonçalo | Moradia | 10 |
| Starbase18 Lda | Meios | Moradia | 10 |
| VERDE CANTINHO | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| VILLAMEDROA | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 10 |
| Casa da Sé | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| CASA DE CAMPO NA SERRA | Vela | Moradia | 9 |
| Casa do Soito | Sobral da Serra | Moradia | 9 |
| CASAS DA QUINTA | Faia | Moradia | 9 |
| Pippijn Bus | Famalicão | Moradia | 9 |
| Quinta da Lage | Vila Fernando | Moradia | 9 |
| Casa Moreirinha - Vale de Estrela | Vale de Estrela | Moradia | 8 |
| Casas da Ima | Jarmelo São Pedro | Apartamento | 8 |
| Casas do Minerio | Vela | Moradia | 8 |
| Davide Fernades | Videmonte | Moradia | 8 |
| Moradia do Júlio | Panoias de Cima | Moradia | 8 |
| Olival House | Sobral da Serra | Moradia | 8 |
| Quinta do Porto | Vila Garcia | Moradia | 8 |
| Rústico e Serrano | Guarda | Apartamento | 8 |
| Solar do Prazo | Gonçalo | Moradia | 8 |
| WARDA - Alojamento e Rotas Turísticas | Guarda | Apartamento | 8 |
| cabeço das fraguas lda | Guarda | Apartamento | 7 |
| Refúgio dos Coviais | Vila Fernando | Moradia | 7 |
| Vila sun & pool Guarda | Maçainhas | Moradia | 7 |
| Alojamento Local Guarda Centro | Guarda | Apartamento | 6 |
| Apartamentos Miosótis | Guarda | Apartamento | 6 |
| Apartamentos Miosótis | Guarda | Apartamento | 6 |
| cabeço das fraguas | Guarda | Quartos | 6 |
| cabeço das fraguas lda | Guarda | Apartamento | 6 |
| Carmi Apartamentos | Guarda | Apartamento | 6 |
| Casa das Pédrinhas | União de freguesias de Pousade e Albardo | Moradia | 6 |
| Casa de campo | Aldeia Viçosa | Moradia | 6 |
| Casa Nova da Aldeia | Alvendre | Moradia | 6 |
| Casa passadiços do mondego | Maçainhas | Moradia | 6 |
| Casas da Ima | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 6 |
| Cold City House | Guarda | Apartamento | 6 |
| Gina Maria Nunes da Silva | Videmonte | Moradia | 6 |
| Joaquim | Guarda | Quartos | 6 |
| Quinta do Barata | Faia | Quartos | 6 |
| Quinta Quetrofe | Famalicão | Moradia | 6 |
| Ribeirinha Guest House | Guarda | Apartamento | 6 |
| Vila Mena | Gonçalo Bocas | Moradia | 6 |
| APARTAMENTO DA TORRE | Guarda | Apartamento | 5 |
| BF - AL | Guarda | Apartamento | 5 |
| Cantinho Serrano | Guarda | Moradia | 5 |
| casa carlos | União de freguesias de Corujeira e Trinta | Moradia | 5 |
| Casa D`El Rei Passadiços do Mondego | União de freguesias de Corujeira e Trinta | Moradia | 5 |
| casa de Pêro Soares | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 5 |
| Casa do Miradouro | Arrifana | Moradia | 5 |
| Casa Ti Daniel | Aldeia do Bispo | Moradia | 5 |
| Nº7 Sacadura Cabral | Guarda | Estabelecimento de hospedagem | 5 |
| Quinta do Borges | Maçainhas | Moradia | 5 |
| "O Refúgio dos Ferreiros" | Guarda | Apartamento | 4 |
| Apartamentos Miosótis | Guarda | Apartamento | 4 |
| Casa Arriaga | Guarda | Apartamento | 4 |
| Casa Arriaga | Guarda | Apartamento | 4 |
| Casa Arriaga | Guarda | Apartamento | 4 |
| Casa da Avó Agostinha | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 4 |
| Casa da Fonte | Guarda | Moradia | 4 |
| Casa das Eiras | Aldeia do Bispo | Moradia | 4 |
| Casa de aldeia Vale do Mondego | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 4 |
| Casa de Férias | Valhelhas | Apartamento | 4 |
| Casa de Xisto Ti Maria | Videmonte | Moradia | 4 |
| Casa do Curral | Ramela | Moradia | 4 |
| Casa Pedro Alvares Cabral | Guarda | Apartamento | 4 |
| Casas do Bragal | Jarmelo São Pedro | Moradia | 4 |
| Caso Dos Passos II | Guarda | Moradia | 4 |
| Davide Fernades | Videmonte | Moradia | 4 |
| Quinta de São José - Casa do Raposo | Aldeia Viçosa | Apartamento | 4 |
| Quinta do Pina | Codesseiro | Quartos | 4 |
| Refugio do Canas | Pega | Moradia | 4 |
| Torreão House | Guarda | Quartos | 4 |
| "Casa do Viriato" | Guarda | Apartamento | 3 |
| Casa D`el Rei | Guarda | Moradia | 3 |
| Casa da Travessa | União de freguesias de Pousade e Albardo | Moradia | 3 |
| Casa Dos Passos | Guarda | Moradia | 3 |
| Casa Soeirinha | União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Moradia | 3 |
| TEJUCA | Guarda | Quartos | 3 |
| Apartamento Martins no centro da Guarda | Guarda | Apartamento | 2 |
| Casa da Ferrinha | Guarda | Moradia | 2 |
| Casa de Cima | União de freguesias de Corujeira e Trinta | Apartamento | 2 |
| Casa Dos Passos 0 | Guarda | Moradia | 2 |
| Casa dos Passos 1 | Guarda | Moradia | 2 |
| Casas dos Passadiços - Casa Amarela | Videmonte | Apartamento | 2 |
| Casas dos Passadiços - Casa Azul | Videmonte | Apartamento | 2 |
| Pippijn Bus | Guarda | Moradia | 2 |
Outros concelhos do distrito de Guarda
Ver todo o distrito de Guarda · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez