Início › Concelhos › Guarda › Mêda
Alojamento local em Mêda
23 estabelecimentos de Mêda constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 167 pessoas de capacidade em 8 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 23estabelecimentos registados
- 167capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 8freguesias abrangidas
- 7registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Mêda, a modalidade dominante é moradia: 17 dos 23 estabelecimentos, ou seja 74 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Mêda pertence ao distrito de Guarda, à sub-região Beiras e Serra da Estrela e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2012-10-19 e é o de « Casa do Pedrão »; o mais recente é de 2026-02-18. 7 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Quinta do Nobre », com 30 pessoas, na freguesia de Marialva. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
1 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 17 | 74 % | 111 |
| Quartos | 4 | 17 % | 26 |
| Estabelecimento de hospedagem | 2 | 9 % | 30 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Mêda tem alojamento local registado em 8 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Marialva | 6 | 59 |
| Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa | 3 | 40 |
| União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela | 3 | 16 |
| Coriscada | 3 | 16 |
| Barreira | 3 | 14 |
| Longroiva | 2 | 12 |
| Poço do Canto | 2 | 6 |
| Aveloso | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Quinta do Nobre | Marialva | Moradia | 30 |
| Residencial Nova Era | Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa | Estabelecimento de hospedagem | 28 |
| Casa do Pedrão | Coriscada | Moradia | 10 |
| Casa das Freiras | Marialva | Moradia | 9 |
| CHALES MARIA ALVA | Marialva | Quartos | 8 |
| QUINTA DAS AMENDOEIRAS | União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela | Moradia | 8 |
| A Queijaria | Barreira | Moradia | 6 |
| Casa Brasil | Longroiva | Moradia | 6 |
| CASA DOS TELHADOS | Longroiva | Quartos | 6 |
| Meda´s House | Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa | Quartos | 6 |
| Quinta Mark Fenlon | Marialva | Quartos | 6 |
| Vivenda Canhoto | Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa | Moradia | 6 |
| Gateira Viva | Barreira | Moradia | 5 |
| Casa do Adro | Coriscada | Moradia | 4 |
| CASA DO BALCÃO | Poço do Canto | Moradia | 4 |
| Casa do Leão | Aveloso | Moradia | 4 |
| casa no castanheiro | União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela | Moradia | 4 |
| Casa Palhal da Torre do Monte | Marialva | Moradia | 4 |
| Casinha CB | União das freguesias de Vale Flor, Carvalhal e Pai Penela | Moradia | 4 |
| A Casinha | Barreira | Moradia | 3 |
| Casa da Igreja | Coriscada | Moradia | 2 |
| CASA DO LAGAR | Poço do Canto | Moradia | 2 |
| Suite dos Bogalhais | Marialva | Estabelecimento de hospedagem | 2 |
Outros concelhos do distrito de Guarda
Ver todo o distrito de Guarda · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez