Início › Concelhos › Vila Real › Montalegre
Alojamento local em Montalegre
175 estabelecimentos de Montalegre constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 1 488 pessoas de capacidade em 23 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 175estabelecimentos registados
- 1 488capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 23freguesias abrangidas
- 52registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Montalegre, a modalidade dominante é moradia: 147 dos 175 estabelecimentos, ou seja 84 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Montalegre pertence ao distrito de Vila Real, à sub-região Alto Tâmega e Barroso e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2015-04-11 e é o de « CASA SEBASTIÃO DA BARCA »; o mais recente é de 2026-08-11. 52 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Hotel S. Cristovão », com 30 pessoas, na freguesia de União das freguesias de Venda Nova e Pondras. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
14 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 147 | 84 % | 1 154 |
| Apartamento | 10 | 6 % | 62 |
| Estabelecimento de hospedagem | 9 | 5 % | 144 |
| Quartos | 8 | 5 % | 100 |
| Hostel | 1 | 1 % | 28 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Montalegre tem alojamento local registado em 23 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Cabril | 25 | 195 |
| União das freguesias de Montalegre e Padroso | 23 | 223 |
| União das freguesias de Venda Nova e Pondras | 23 | 190 |
| União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | 11 | 106 |
| Outeiro | 11 | 84 |
| União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | 9 | 68 |
| Pitões das Junias | 8 | 55 |
| Tourém | 8 | 51 |
| Salto | 7 | 105 |
| Chã | 7 | 43 |
| Vila da Ponte | 5 | 76 |
| União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | 5 | 50 |
| União das freguesias de Meixedo e Padornelos | 5 | 25 |
| União das freguesias de Sezelhe e Covelães | 4 | 44 |
| Ferral | 4 | 34 |
| Negrões | 4 | 22 |
| Gralhas | 4 | 18 |
| União das freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | 3 | 36 |
| Sarraquinhos | 3 | 23 |
| Morgade | 2 | 14 |
| Covelo do Gerês | 2 | 14 |
| Solveira | 1 | 6 |
| Santo André | 1 | 6 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| FÁBIO FILIPE CUNHA ALVES | Salto | Moradia | 30 |
| FÁBIO FILIPE CUNHA ALVES | Salto | Moradia | 30 |
| Hotel S. Cristovão | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Estabelecimento de hospedagem | 30 |
| HOSTEL RETIRO DO GERÊS | Cabril | Hostel | 28 |
| Teresa Dias Ferreira Portelada | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| Alojamento local o Paço | União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | Quartos | 20 |
| CASA DE ALCASSUZ | União das freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | Moradia | 20 |
| MARIA INACIA SOARES DA ROCHA PARAFITA RODRIGUES | Vila da Ponte | Moradia | 20 |
| Por do Sol do Gerês | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Quartos | 20 |
| AMILCAR ANTÓNIO CARVALHO CARDOSO | Salto | Moradia | 18 |
| CASA DA FONTE | Cabril | Moradia | 18 |
| Casa do Morgado | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 18 |
| Casa Santa Catarina | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 18 |
| NINHO DA AVÓ SELVAGEM | Vila da Ponte | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| Afonso | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 16 |
| António João Gomes Fernandes | Pitões das Junias | Moradia | 16 |
| Charme da Mourela | União das freguesias de Sezelhe e Covelães | Moradia | 16 |
| NINHO DA AVÓ | Vila da Ponte | Moradia | 16 |
| QUINTA OUTONO DOURADO | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Restaurante e AL fojo dos Lobos Unipessoal, Lda. | União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Moradia Gerês | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 15 |
| Casa Albelo do Gerês | Vila da Ponte | Quartos | 14 |
| Casa Albelo do Gerês | Outeiro | Quartos | 14 |
| CASA BAGULHO | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Moradia | 14 |
| Casa das Carvalhas | Salto | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Casa do Machado | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Apartamento | 14 |
| 55201 (Alojamento Mobilado para Turistas) | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Quartos | 12 |
| CAMINHO ERUDITO, LDA | Ferral | Moradia | 12 |
| Casa do Ferreiro | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 12 |
| CASA DO ROLO | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 12 |
| CASA SEBASTIÃO DA BARCA | Cabril | Estabelecimento de hospedagem | 12 |
| Casa Sebastião da Barca | Cabril | Moradia | 12 |
| Francisco José Rodrigues da Costa | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 12 |
| Os Franciscos - Alojamento Local | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 12 |
| Pousadinha de Paradela | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 12 |
| Rocha | União das freguesias de Sezelhe e Covelães | Moradia | 12 |
| Rockas Cabril Home | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 12 |
| Casa do Pelourinho | Sarraquinhos | Moradia | 11 |
| acasadopatio | União das freguesias de Sezelhe e Covelães | Moradia | 10 |
| Alberto Fernandes Gonçalves - Cabeça de Casal da Herança Indivisa | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 10 |
| Anabela Alves Madeira Dias | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Quartos | 10 |
| CASA DO BARROSO | Cabril | Moradia | 10 |
| DOMINGOS FRANCISCO CASTRO FERNANDES | Outeiro | Moradia | 10 |
| JOÃO ANTÓNIO MACHADO DIAS | União das freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | Moradia | 10 |
| JOÃO MANUEL DE MORAIS XAVIER | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 10 |
| Maria da Conceição pires Lourenço | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 10 |
| Moradia Rotunda dos Bois | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 10 |
| O´Porto Seven Capela Apartments | Pitões das Junias | Moradia | 10 |
| Pé na Aldeia | Outeiro | Moradia | 10 |
| Vivenda do Barreiro | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 10 |
| Lírio do Gerês | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 9 |
| Pé na Terra | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 9 |
| Refúgio do Espigueiro | Chã | Moradia | 9 |
| Terraço de Montalegre | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Apartamento | 9 |
| Camélia Dourada | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 8 |
| Carlos Alexandre Dias Pereira | Pitões das Junias | Moradia | 8 |
| Casa Acácio | Covelo do Gerês | Moradia | 8 |
| Casa da Corujeira | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 8 |
| Casa de Campo Gracinda 2 | Tourém | Moradia | 8 |
| Casa De Férias No Gerês | Ferral | Moradia | 8 |
| casa do castanheiro | Outeiro | Moradia | 8 |
| Casa do Lanjal | Cabril | Moradia | 8 |
| CASA DO MIRADOURO | Cabril | Moradia | 8 |
| Casa Ermida | Cabril | Moradia | 8 |
| Casa Velha | Cabril | Moradia | 8 |
| Casas do Bernardo | Ferral | Moradia | 8 |
| Casinha de Padroes | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 8 |
| Casinhas da Capela | Tourém | Moradia | 8 |
| Flor da Tilia | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 8 |
| Gerês Emblematico | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 8 |
| Gerês Emblematico II | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 8 |
| MARIA EMILIA GONÇALVES DE ABREU | Outeiro | Moradia | 8 |
| Maria Luisa Alvares Pereira | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 8 |
| Miranda Guest House | Morgade | Moradia | 8 |
| MONTE DA URZE | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Moradia | 8 |
| Monteiro's Countryhouse | Sarraquinhos | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Oficina do Joe Guesthouse | Outeiro | Moradia | 8 |
| Sylvie de Moura Ferreira | Vila da Ponte | Moradia | 8 |
| Casa Ventos do Larouco | Chã | Moradia | 7 |
| Abrigo Trilha da Montanha | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| Alma Invicta Padrões | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| Alojamento Portas do Larouco | União das freguesias de Meixedo e Padornelos | Moradia | 6 |
| André Filipe Nunes Martins | Outeiro | Moradia | 6 |
| APARTAMENTO AQUAVIEW - VENDA NOVA | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Apartamento | 6 |
| Augusta da Conceição Pereira Ferreira | Tourém | Moradia | 6 |
| Cantinho de Tourém | Tourém | Moradia | 6 |
| Casa Carreira Velha | Cabril | Moradia | 6 |
| Casa d'avó Lourdes | União das freguesias de Sezelhe e Covelães | Moradia | 6 |
| CASA DA BARRAGEM | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Moradia | 6 |
| CASA DA NINA | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 6 |
| Casa da Pipela | Santo André | Moradia | 6 |
| CASA DA QUELHA | Cabril | Apartamento | 6 |
| Casa da Urze | Outeiro | Moradia | 6 |
| Casa da Venda SPA / CVSPA | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Quartos | 6 |
| Casa das Gêmeas | União das freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | Moradia | 6 |
| Casa das Lages | Tourém | Moradia | 6 |
| Casa das Três Marias | Cabril | Moradia | 6 |
| Casa de Entre as Serras | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 6 |
| Casa do Avô do Gerês | Outeiro | Moradia | 6 |
| Casa do Bairro | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 6 |
| Casa do Curral | Negrões | Moradia | 6 |
| Casa do Curral | Morgade | Moradia | 6 |
| Casa do faqueiro | Solveira | Moradia | 6 |
| Casa do Morgado 2 | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| Casa do Morgado 3 | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| CASA DO MORGADO 4 | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| CASA DO MORGADO 5 | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| Casa do Palheiro - Pitões das Junias | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 6 |
| Casa do Rochedo | Negrões | Moradia | 6 |
| Casa do Sino | União das freguesias de Meixedo e Padornelos | Moradia | 6 |
| Casa do Terrado | Tourém | Moradia | 6 |
| Casa dos Avós | Gralhas | Moradia | 6 |
| CASA DOS PADROES | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 6 |
| Casa dos Pisoes | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Moradia | 6 |
| Casa Flavius | Chã | Moradia | 6 |
| CASA NAS MOREIRAS | Negrões | Moradia | 6 |
| Casa Nova | Tourém | Moradia | 6 |
| Casa on the Lake II | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Apartamento | 6 |
| Casa Roca do Touro | Cabril | Moradia | 6 |
| CASA VIADE | União das freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| Manuel Casimiro Ramos Tabosa | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 6 |
| Manuel Martins Gonçalves | União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | Moradia | 6 |
| MARIA DO CARMO PEREIRA DE MIRANDA | Cabril | Moradia | 6 |
| Moinho de Brião | Chã | Moradia | 6 |
| PITÕES NATUREHOUSE | Pitões das Junias | Moradia | 6 |
| Pura Vida Matos House | Cabril | Moradia | 6 |
| Refúgio da Poenteira | União das freguesias de Montalegre e Padroso | Moradia | 6 |
| Refúgio do Agricultor | Cabril | Moradia | 6 |
| SIDRÓS HOUSES | Ferral | Moradia | 6 |
| Sobrado Fonseca | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 6 |
| Vale Das 7 Lagoas | Cabril | Moradia | 6 |
| Vale das 7 Lagoas | Cabril | Moradia | 6 |
| Vivenda do Barreiro | Covelo do Gerês | Moradia | 6 |
| António Pereira Barroso | Chã | Moradia | 5 |
| Casa Contradições | Tourém | Moradia | 5 |
| Casa do Bernardino | União das freguesias de Meixedo e Padornelos | Moradia | 5 |
| CASA DO PASSADIÇO | Cabril | Moradia | 5 |
| NaCasinha | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Apartamento | 5 |
| Nuno Fernandes Antunes dos Santos | Salto | Moradia | 5 |
| VALENTIM MARTINS | Cabril | Moradia | 5 |
| Ventos da Cabreira | Chã | Moradia | 5 |
| Ventos do Barroso | Chã | Moradia | 5 |
| A Casa da Granjinha | União das freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide | Moradia | 4 |
| Abrigos de Pitões | Pitões das Junias | Moradia | 4 |
| Alojamento Turístico da Venda Nova e Pondras | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Apartamento | 4 |
| Bizinsight Shelters | União das freguesias de Paradela, Contim e Fiães | Moradia | 4 |
| Casa Castanho | Gralhas | Moradia | 4 |
| Casa d'albufeira | União das freguesias de Venda Nova e Pondras | Moradia | 4 |
| Casa D'Zelo | Sarraquinhos | Moradia | 4 |
| Casa da Cascata | Cabril | Moradia | 4 |
Outros concelhos do distrito de Vila Real
Ver todo o distrito de Vila Real · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez