Início › Concelhos › Évora › Montemor-O-Novo
Alojamento local em Montemor-O-Novo
104 estabelecimentos de Montemor-O-Novo constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 745 pessoas de capacidade em 10 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 104estabelecimentos registados
- 745capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 10freguesias abrangidas
- 38registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Montemor-O-Novo, a modalidade dominante é moradia: 58 dos 104 estabelecimentos, ou seja 56 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Montemor-O-Novo pertence ao distrito de Évora, à sub-região Alentejo Central e à área da Turismo do Alentejo.
O registo mais antigo do concelho data de 1994-03-03 e é o de « Maria Gertrudes Abrantes Unipessoal, Lda »; o mais recente é de 2026-07-15. 38 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « MONTE DOS ARNEIROS », com 27 pessoas, na freguesia de Silveiras. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
3 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 58 | 56 % | 398 |
| Apartamento | 20 | 19 % | 85 |
| Estabelecimento de hospedagem | 18 | 17 % | 213 |
| Quartos | 7 | 7 % | 32 |
| Hostel | 1 | 1 % | 17 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Montemor-O-Novo tem alojamento local registado em 10 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Nossa Senhora da Vila | 33 | 223 |
| Nossa Senhora do Bispo | 23 | 164 |
| Silveiras | 11 | 122 |
| São Cristóvão | 11 | 82 |
| Foros de Vale de Figueira | 11 | 64 |
| Santiago do Escoural | 6 | 36 |
| Ciborro | 4 | 18 |
| Cabrela | 3 | 26 |
| Cortiçadas de Lavre | 1 | 6 |
| Lavre | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| MONTE DOS ARNEIROS | Silveiras | Estabelecimento de hospedagem | 27 |
| Maria Gertrudes Abrantes Unipessoal, Lda | Nossa Senhora do Bispo | Estabelecimento de hospedagem | 25 |
| Casa da Malta | Foros de Vale de Figueira | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| Mafalda Trindade Soares | Nossa Senhora da Vila | Estabelecimento de hospedagem | 20 |
| Herdade Mata Ladrões | Silveiras | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| Chaparral Montemor | Silveiras | Hostel | 17 |
| HERDADE DA SEXTA VELHA | São Cristóvão | Moradia | 16 |
| GIRASOL | Santiago do Escoural | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Monte do Melo | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 14 |
| QUINTA DO COTA | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 12 |
| Monte Paraiso | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 11 |
| Casa do Rossio | Cabrela | Moradia | 10 |
| Casa dos Mapas | São Cristóvão | Moradia | 10 |
| Courela da Azinheira - Country Guesthouse | Nossa Senhora da Vila | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Fazenda do Pomar Villa | Cabrela | Moradia | 10 |
| Herdade da Fonte das Três Portas | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 10 |
| Monte da Herdade da Palhavã | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 10 |
| Monte da Viagem | Silveiras | Moradia | 10 |
| MONTE DE STª MARGARIDA | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 10 |
| Monte do Cota | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 10 |
| Monte Novo do Olival | São Cristóvão | Moradia | 10 |
| Quinta das Valentas | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 10 |
| Casa Koya | São Cristóvão | Moradia | 9 |
| Chão da Pereira | Silveiras | Moradia | 9 |
| HOSPEDARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Silveiras | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| MirArte | Nossa Senhora do Bispo | Apartamento | 9 |
| MONTE AZUL | Nossa Senhora do Bispo | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| Monte dos Baldios | Silveiras | Moradia | 9 |
| O SANTOS | São Cristóvão | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| Villa D´Oliva | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 9 |
| CASA DA AUGUSTA | Foros de Vale de Figueira | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Casa da Vila | Santiago do Escoural | Apartamento | 8 |
| Casa de S. Geraldo | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 8 |
| Casa dos Fartos | Nossa Senhora do Bispo | Quartos | 8 |
| Casa Gràcia | São Cristóvão | Moradia | 8 |
| Herdade do Vidigal 1 | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 8 |
| Imotróia - Soc. Investimentos Imob. Lda. | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 8 |
| Monte Casa Branca | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 8 |
| Monte da Calmaria | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 8 |
| Monte do Cota | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 8 |
| Pomar do Meio | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 8 |
| Quinta da Abrunheira | Ciborro | Moradia | 8 |
| SÃO JOÃO DE DEUS II | Nossa Senhora do Bispo | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Wiedemar Almeida Lda. | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 8 |
| CASA DE CAMPO | Silveiras | Moradia | 7 |
| Courela do Vale | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 7 |
| SÃO JOÃO DE DEUS III | Nossa Senhora do Bispo | Estabelecimento de hospedagem | 7 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 6 |
| Casa das Letras | Cabrela | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| CASA SEMEDO | Nossa Senhora do Bispo | Apartamento | 6 |
| Chaparral Montemor | Silveiras | Moradia | 6 |
| CORES DO VALE | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 6 |
| FAZENDA DO MEDRONHAL | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 6 |
| Monte da Pereira | Silveiras | Moradia | 6 |
| MONTE DAS LARANJEIRAS | Cortiçadas de Lavre | Moradia | 6 |
| MONTE DE STª MARGARIDA II | Nossa Senhora da Vila | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| Monte do Olival | Ciborro | Moradia | 6 |
| MONTE DO TELHEIRO | Santiago do Escoural | Moradia | 6 |
| Monte Moinho do Bispo | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 6 |
| Monte Velho Do Pinheiro Courela do Celeiro | São Cristóvão | Quartos | 6 |
| MonteSol | São Cristóvão | Moradia | 6 |
| Quinta Alada | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 6 |
| SÃO JOÃO DE DEUS I | Nossa Senhora da Vila | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| Villa d'Asneira | Foros de Vale de Figueira | Apartamento | 6 |
| ARINTO | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 5 |
| CASA DA TI MARIA | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 5 |
| Casa do Castelo | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 5 |
| Herdade de Rogeus | Nossa Senhora do Bispo | Estabelecimento de hospedagem | 5 |
| ALICANTE | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 4 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 4 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 4 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Santiago do Escoural | Moradia | 4 |
| CASA DA AVÓ TINA | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 4 |
| Casa da Capela Sta Margarida | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 4 |
| CASA DA PROFESSORA | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 4 |
| Galeria 9ocre Atelier Residência | Nossa Senhora da Vila | Quartos | 4 |
| GOSTO DO CAMPO | Lavre | Moradia | 4 |
| Herdade do Vidigal C2 | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 4 |
| Herdade do Vidigal C3 | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 4 |
| JM | Nossa Senhora do Bispo | Quartos | 4 |
| JOHN FARM COUNTRY HOUSE | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 4 |
| KM 519 N2 | Nossa Senhora do Bispo | Quartos | 4 |
| MONTE CHORA CASCAS | Nossa Senhora da Vila | Quartos | 4 |
| MONTE DA LAGOINHA | Nossa Senhora do Bispo | Moradia | 4 |
| Monte das Andorinhas | Silveiras | Moradia | 4 |
| Refúgio Monte do Pinheiro | São Cristóvão | Moradia | 4 |
| Villa D' Asneira 2 | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 4 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 2 |
| APOSENTO REAL VILLAS | Foros de Vale de Figueira | Moradia | 2 |
| CASA DA RIBEIRA | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 2 |
| Casa do Ciborro | Ciborro | Moradia | 2 |
| CASA DO TIO JOAQUIM | Nossa Senhora do Bispo | Apartamento | 2 |
| Casas do Mercado | Nossa Senhora do Bispo | Apartamento | 2 |
| Casas do Mercado n5 | Nossa Senhora do Bispo | Apartamento | 2 |
| CUSTÓDIO MANUEL MORGANHEIRA DE CARVALHO | São Cristóvão | Moradia | 2 |
| Herdade do Vidigal C1 | Nossa Senhora da Vila | Apartamento | 2 |
| Moinho | Ciborro | Estabelecimento de hospedagem | 2 |
| MONTE CHORA CASCAS | Nossa Senhora da Vila | Moradia | 2 |
| Monte da Masmorra de Baixo-ALECRIM | Santiago do Escoural | Apartamento | 2 |
| Monte da Masmorra de Baixo-LOURO | Santiago do Escoural | Apartamento | 2 |
| Monte Sul da Pintada | Nossa Senhora da Vila | Quartos | 2 |
| QUINTA DO POMAR - CASA DO PÁTIO | São Cristóvão | Moradia | 2 |
| Villa D’Asneira 1 | Foros de Vale de Figueira | Apartamento | 2 |
| Villa D’Asneira 4 | Foros de Vale de Figueira | Apartamento | 2 |
Outros concelhos do distrito de Évora
Ver todo o distrito de Évora · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez