Início › Concelhos › Santarém › Tomar
Alojamento local em Tomar
269 estabelecimentos de Tomar constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 2 217 pessoas de capacidade em 12 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 269estabelecimentos registados
- 2 217capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 12freguesias abrangidas
- 54registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Tomar, a modalidade dominante é moradia: 151 dos 269 estabelecimentos, ou seja 56 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Tomar pertence ao distrito de Santarém, à sub-região Médio Tejo e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 1981-03-16 e é o de « Residencial Avenida Hostel »; o mais recente é de 2026-07-29. 54 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Quinta dos Montes », com 56 pessoas, na freguesia de Olalhas. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
23 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 151 | 56 % | 1 170 |
| Apartamento | 66 | 25 % | 326 |
| Estabelecimento de hospedagem | 34 | 13 % | 494 |
| Quartos | 13 | 5 % | 93 |
| Hostel | 5 | 2 % | 134 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Tomar tem alojamento local registado em 12 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | 145 | 1 073 |
| Serra | 27 | 269 |
| União das freguesias de Madalena e Beselga | 16 | 184 |
| São Pedro de Tomar | 16 | 146 |
| Junceira | 12 | 91 |
| União das freguesias de Casais e Alviobeira | 12 | 81 |
| União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | 11 | 77 |
| Olalhas | 10 | 123 |
| Carregueiros | 7 | 46 |
| Paialvo | 6 | 72 |
| Sabacheira | 5 | 33 |
| Asseiceira | 2 | 22 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Quinta dos Montes | Olalhas | Estabelecimento de hospedagem | 56 |
| Villa Nova Nautic & Nature Hostel | Serra | Hostel | 50 |
| Residencial União-GuestHuse-AL | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 49 |
| João Luis Marques Lourinho | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 48 |
| Hostel 2300 Thomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Hostel | 44 |
| Residencial Avenida Hostel | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 36 |
| Hostel Luanda | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 34 |
| António José dos Santos/Residencial Luz | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 32 |
| Lagar das 2 mós | Paialvo | Moradia | 30 |
| Moinhos de Matrena | União das freguesias de Madalena e Beselga | Estabelecimento de hospedagem | 30 |
| lake Prestige | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 25 |
| Thomar Story | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| Escola da Portela - Alojamento e Núcleo Museológico | São Pedro de Tomar | Hostel | 20 |
| Paraiso Azul 1 | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 20 |
| VILA POMBAL BOUTIQUE GUEST HOUSE & EVENTS | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 20 |
| Celeiro do Conde | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Quartos | 18 |
| Ninho do Falcão-Actividades Hoteleiras, Lda | São Pedro de Tomar | Estabelecimento de hospedagem | 17 |
| O Paço- Vintage Suites | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 17 |
| Sunshine Houses | São Pedro de Tomar | Moradia | 16 |
| Ti Voglio Bene Confort | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 16 |
| Refúgio da Cigarra | Olalhas | Moradia | 15 |
| Alojamento Local-Santa Cita | Asseiceira | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| ALOJAMENTO MARYLETE CRUZ | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Quartos | 14 |
| Casa Castilho | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 14 |
| Retiro dos Cavaleiros | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Quartos | 14 |
| Casa do Trovador | Serra | Estabelecimento de hospedagem | 13 |
| Cantinho dos Rizos | Junceira | Moradia | 12 |
| CASA DE PEDRA | Paialvo | Moradia | 12 |
| Casa Yvonne | Serra | Moradia | 12 |
| Take Time | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Hostel | 12 |
| Villa Nova Country House | Paialvo | Moradia | 12 |
| VillaRibeiro1941 | Serra | Moradia | 12 |
| "Refúgio Templário" | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Moradia | 10 |
| A Casa Dani | Carregueiros | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| A Casa do Olival | Junceira | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| ACavalheiro | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casa Amarancho | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 10 |
| Casa Ceres | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 10 |
| Casa da Barragem | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 10 |
| Casa da Lameira | Serra | Moradia | 10 |
| Casa da Paredinha | Junceira | Moradia | 10 |
| Casa do Azevinho | Serra | Moradia | 10 |
| Casa do Pinheiro | Junceira | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casa dos Vidros | Serra | Moradia | 10 |
| Casa Lorena | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 10 |
| Casa São Sebastião | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 10 |
| CO PROJECT | Serra | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Doticonta, lda. | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 10 |
| FAMILYHOUSE | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Lameira da Longra | União das freguesias de Madalena e Beselga | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| LARGO DA PENA | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Monte do Valinho | São Pedro de Tomar | Moradia | 10 |
| Quinta da Alba | Junceira | Moradia | 10 |
| Quinta de S. Pedro de Tomar | São Pedro de Tomar | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Quinta do Ventozel | Serra | Moradia | 10 |
| Quinta Vale da Nora | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 10 |
| Refúgio do Bode 17 | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 10 |
| Retiro dos Aztecas | Sabacheira | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Tomarhousing - City Centre | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 10 |
| VILA MONTES | Olalhas | Moradia | 10 |
| Vista do Vale | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Quartos | 10 |
| Wake Villa - Guesthouse | Serra | Moradia | 10 |
| Artistic Guesthouse | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| Casa da Albufeira | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 9 |
| Casa José Gomes Pedro | Carregueiros | Moradia | 9 |
| Herdade dos Templários | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 9 |
| Paraíso Azul | Serra | Moradia | 9 |
| Quinta da Ti Júlia | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| Quinta de Monchite | Sabacheira | Moradia | 9 |
| Rua S.Jose - Bairrada -Tomar | São Pedro de Tomar | Moradia | 9 |
| TAKE TOMAR | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 9 |
| TEMPLAR SECRETS HOUSE | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 9 |
| A Casa do Avô | Serra | Moradia | 8 |
| A Quintinha | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Alto do Rio - Vale da Lage | São Pedro de Tomar | Moradia | 8 |
| Barracão da Anunciada | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 8 |
| CASA ANJEMA | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Casa da Nogueira | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 8 |
| Casa da Roda | Asseiceira | Moradia | 8 |
| Casa da Ruiva | Serra | Moradia | 8 |
| Casa da Zu | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 8 |
| Casa do Lago | Serra | Moradia | 8 |
| Casa do Lago | Olalhas | Moradia | 8 |
| Casa do Pai | Junceira | Moradia | 8 |
| Casa do Prado | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Moradia | 8 |
| Casa do Vale | São Pedro de Tomar | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Casa do Vale | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| CASA DO VALE | Serra | Moradia | 8 |
| Casa dos Marias | Olalhas | Moradia | 8 |
| Casa Grande | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 8 |
| CASA JONE Olival | Junceira | Moradia | 8 |
| Casa Machuca | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Casa Natura | Serra | Moradia | 8 |
| Casalinho | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 8 |
| Castle View | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Cerradas - Coito | São Pedro de Tomar | Moradia | 8 |
| Chess House | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Comenda da Povoa - Casa de Pisar as Uvas | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Hostel | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Flattered to be in Tomar | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Herdade do Rio | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Horta dos Cedros | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| JUST RUBY - Kingdom of Stone | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Murtinhal, Casalinho | Serra | Moradia | 8 |
| Quinta da Cachopa | São Pedro de Tomar | Moradia | 8 |
| Santa Catarina | Paialvo | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Seven Hills Apartments | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 8 |
| SÃO GIÃO | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| THOMAR HOUSE | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Tomar Old Town House | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 8 |
| Casa Americo | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 7 |
| Casa Azul | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 7 |
| Casa da Mó | Serra | Moradia | 7 |
| Casa da Mó | Serra | Moradia | 7 |
| Casa da Paredinha | Junceira | Moradia | 7 |
| Casa do Alqueidãozinho | Serra | Moradia | 7 |
| Casa dos Monstros | São Pedro de Tomar | Moradia | 7 |
| Casa Renaissance | Serra | Moradia | 7 |
| Casa Yvonne | Serra | Moradia | 7 |
| Casa à Beira do Lago | Olalhas | Moradia | 7 |
| Casita Rosa | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 7 |
| Comenda da Povoa - Casa da Mina de Água | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Moradia | 7 |
| FAMILYHOUSECUP | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 7 |
| Afluente | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Apartamento | 6 |
| AL Calvinosnatura | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 6 |
| Alojamento "Rio Nabão" | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Apartamento | 6 |
| Casa da Aldeia | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Moradia | 6 |
| Casa da Anunciada | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 6 |
| Casa da Avó Gracinda | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 6 |
| Casa da Fonte | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 6 |
| Casa da Ilha | Serra | Moradia | 6 |
| Casa da Quinta | São Pedro de Tomar | Moradia | 6 |
| Casa da Quinta das Olas | União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira | Moradia | 6 |
| Casa da Ribeira | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 6 |
| Casa da Serra | Serra | Moradia | 6 |
| Casa das Flores | Sabacheira | Moradia | 6 |
| Casa das Rolas | Carregueiros | Moradia | 6 |
| Casa de Nexebra Velha | União das freguesias de Casais e Alviobeira | Moradia | 6 |
| Casa de Pedra | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 6 |
| Casa de São Simão | Carregueiros | Moradia | 6 |
| Casa do Joãozinho | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 6 |
| Casa do Lago | Junceira | Moradia | 6 |
| Casa do Lago | Serra | Moradia | 6 |
| Casa do Mau Feitio | Serra | Moradia | 6 |
| Casa do Sino | União das freguesias de Madalena e Beselga | Moradia | 6 |
| Casa Flor do Camarão | União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais | Moradia | 6 |
Outros concelhos do distrito de Santarém
Ver todo o distrito de Santarém · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez