Início › Concelhos › Viseu › Tondela
Alojamento local em Tondela
53 estabelecimentos de Tondela constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 452 pessoas de capacidade em 14 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 53estabelecimentos registados
- 452capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 14freguesias abrangidas
- 18registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Tondela, a modalidade dominante é moradia: 33 dos 53 estabelecimentos, ou seja 62 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Tondela pertence ao distrito de Viseu, à sub-região Viseu Dão Lafões e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2008-07-25 e é o de « Casa da Portela »; o mais recente é de 2026-07-03. 18 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « RESIDENCIAL PANORAMA », com 48 pessoas, na freguesia de Campo de Besteiros. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
7 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 33 | 62 % | 247 |
| Estabelecimento de hospedagem | 7 | 13 % | 125 |
| Apartamento | 7 | 13 % | 32 |
| Quartos | 6 | 11 % | 48 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Tondela tem alojamento local registado em 14 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| União das freguesias de Tondela e Nandufe | 8 | 59 |
| União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | 8 | 43 |
| União das freguesias de Caparrosa e Silvares | 6 | 38 |
| Campo de Besteiros | 5 | 81 |
| Guardão | 5 | 44 |
| Canas de Santa Maria | 5 | 39 |
| Lajeosa do Dão | 5 | 38 |
| Castelões | 3 | 17 |
| União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha | 2 | 30 |
| Vilar de Besteiros | 2 | 17 |
| Santiago de Besteiros | 1 | 18 |
| Molelos | 1 | 15 |
| Tonda | 1 | 9 |
| Lobão da Beira | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL PANORAMA | Campo de Besteiros | Estabelecimento de hospedagem | 48 |
| Kualquer Koisa | União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| A Casa da Seara | Santiago de Besteiros | Quartos | 18 |
| ARTS IN Country House Linha do Dão | Canas de Santa Maria | Moradia | 17 |
| Beira Dão | Lajeosa do Dão | Moradia | 16 |
| CARAMULO Á VISTA | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Quinta Catrinandes | Molelos | Estabelecimento de hospedagem | 15 |
| Ana Isabel Marques Simões | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Moradia | 12 |
| Silencio Nobre | Guardão | Moradia | 12 |
| Campo de Besteiros | Campo de Besteiros | Moradia | 10 |
| Casa da Eira | Guardão | Quartos | 10 |
| Casa da Portela | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Moradia | 10 |
| HORIZONTES SERRANOS | Guardão | Moradia | 10 |
| SOLAR DE VILAR | Vilar de Besteiros | Moradia | 10 |
| Lugar do Pego | Tonda | Apartamento | 9 |
| Ninho D'Arara | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| PENSÃO BELITA | Campo de Besteiros | Moradia | 9 |
| Caramulo Valley View | Campo de Besteiros | Moradia | 8 |
| Casa da Aldeia | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Moradia | 8 |
| Casa do Sobrado | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Moradia | 8 |
| CURIOUS EAGLE, LDA | Canas de Santa Maria | Moradia | 8 |
| Ginkgo Biloba House | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Moradia | 8 |
| TEOMIL - CASA DE FÉRIAS | Lajeosa do Dão | Moradia | 8 |
| Casa do Cabeço | Castelões | Estabelecimento de hospedagem | 7 |
| Casa do Casal de Cima - Vilar de Besteiros | Vilar de Besteiros | Moradia | 7 |
| Abrigo Serrano | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Estabelecimento de hospedagem | 6 |
| AL O PALHEIRO | Guardão | Moradia | 6 |
| Casa da Arrifana | Campo de Besteiros | Moradia | 6 |
| Casa do Calhau | Lajeosa do Dão | Moradia | 6 |
| Casa do Regedor | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Moradia | 6 |
| CASULA | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Moradia | 6 |
| Fontejão Alojamento Local | Canas de Santa Maria | Quartos | 6 |
| Le Refuge | União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha | Quartos | 6 |
| Matias Guest House | Castelões | Moradia | 6 |
| OAK HOUSE | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Moradia | 6 |
| Quinta da Mata do Sameiro | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Moradia | 6 |
| Quinta da Melroa | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Moradia | 6 |
| REFÚGIO DO CARAMULO | Guardão | Moradia | 6 |
| Casas d'Oliva | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Apartamento | 5 |
| Apartamento Prestige - Tondela | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Apartamento | 4 |
| Apartamento Prestige - Tondela | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Apartamento | 4 |
| CASA DA EIRA | Canas de Santa Maria | Moradia | 4 |
| CASA DAS EIRAS | Castelões | Moradia | 4 |
| CASA DOS AVÓS | Lajeosa do Dão | Quartos | 4 |
| Cepas do Salgueiral - Guest House | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Apartamento | 4 |
| CURIOUS EAGLE, LDA | Canas de Santa Maria | Moradia | 4 |
| ESTRELINHA | União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Moradia | 4 |
| pinto | Lobão da Beira | Quartos | 4 |
| Ribança Village | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Moradia | 4 |
| SPANK IT | Lajeosa do Dão | Moradia | 4 |
| Casas d'Oliva | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Apartamento | 3 |
| Casas d'Oliva | União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Apartamento | 3 |
| Casa do Redondo | União das freguesias de Tondela e Nandufe | Moradia | 2 |
Outros concelhos do distrito de Viseu
Ver todo o distrito de Viseu · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez