Início › Concelhos › Aveiro › Vale de Cambra
Alojamento local em Vale de Cambra
62 estabelecimentos de Vale de Cambra constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 497 pessoas de capacidade em 7 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 62estabelecimentos registados
- 497capacidade total (pessoas)
- 7capacidade mediana
- 7freguesias abrangidas
- 18registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Vale de Cambra, a modalidade dominante é moradia: 55 dos 62 estabelecimentos, ou seja 89 %. Edifício autónomo, de carácter unifamiliar.
Administrativamente, Vale de Cambra pertence ao distrito de Aveiro, à sub-região Área Metropolitana do Porto e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2015-03-19 e é o de « CASA DE COELHOSA »; o mais recente é de 2026-06-18. 18 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Casa Da Madrinha », com 27 pessoas, na freguesia de Arões. A capacidade mediana do concelho é de 7 pessoas.
7 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Moradia | 55 | 89 % | 430 |
| Estabelecimento de hospedagem | 3 | 5 % | 44 |
| Apartamento | 3 | 5 % | 17 |
| Quartos | 1 | 2 % | 6 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Vale de Cambra tem alojamento local registado em 7 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Macieira de Cambra | 17 | 145 |
| Junqueira | 10 | 74 |
| Arões | 9 | 85 |
| São Pedro de Castelões | 9 | 63 |
| Cepelos | 8 | 61 |
| União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | 7 | 45 |
| Roge | 2 | 24 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Casa Da Madrinha | Arões | Moradia | 27 |
| Casa dos Namorados | Macieira de Cambra | Moradia | 24 |
| PENSÃO SUISSA | Macieira de Cambra | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| The VALLEY | Roge | Moradia | 18 |
| CASA DO AIDO DE CIMA | Junqueira | Moradia | 16 |
| Pensio Bastos | Cepelos | Estabelecimento de hospedagem | 15 |
| QUINTA DA BOUÇA | São Pedro de Castelões | Moradia | 14 |
| Hospedagem Casa das Regadas | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Estabelecimento de hospedagem | 11 |
| SPACIOUS 4 SUITE VILLA WITH VIEWS OVER THE VALLEY | São Pedro de Castelões | Moradia | 11 |
| AREIAS VILLAGE | Macieira de Cambra | Moradia | 10 |
| Casa da Carvalha | Macieira de Cambra | Moradia | 10 |
| Casa da Eira Velha | Cepelos | Moradia | 10 |
| Casa do Buzio | Macieira de Cambra | Moradia | 10 |
| Casa dos Avós | Cepelos | Moradia | 10 |
| CASA VINHAIS | Macieira de Cambra | Moradia | 10 |
| CASA ARÕES | Arões | Moradia | 8 |
| CASA BRANDÃO | São Pedro de Castelões | Moradia | 8 |
| Casa da Avó | Arões | Moradia | 8 |
| Casa da Tia Quitas | São Pedro de Castelões | Moradia | 8 |
| Casa das Novas | Arões | Moradia | 8 |
| CASA DO AIDO DE CIMA | Junqueira | Moradia | 8 |
| CASA DO LAGAR - CASAL VELIDE | Junqueira | Moradia | 8 |
| Casa do Poço | Arões | Moradia | 8 |
| CASA EM PEDRA D'ALDEIA | Arões | Moradia | 8 |
| Casa Rodrigues | Junqueira | Moradia | 8 |
| CASA VALVERDE | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Moradia | 8 |
| Isbelia Maria Abreu Ascenção Ferreira | Macieira de Cambra | Moradia | 8 |
| Quinta do Adágio | Junqueira | Moradia | 8 |
| Rosinha Country House | Arões | Moradia | 8 |
| T4 Vale de Cambra | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Apartamento | 8 |
| casa art 38 | Junqueira | Moradia | 7 |
| CASA DE ALGERIZ | Macieira de Cambra | Moradia | 7 |
| Casa do Outeiro | Junqueira | Moradia | 7 |
| JENNIFER CYNTHIA AMADOR TAVARES DE SOUSA | Macieira de Cambra | Moradia | 7 |
| Belle Maison a louer | Macieira de Cambra | Moradia | 6 |
| Casa art 935 | Junqueira | Moradia | 6 |
| Casa da Avó | São Pedro de Castelões | Moradia | 6 |
| Casa da Boa Vista em Viadal | Cepelos | Moradia | 6 |
| Casa da Giesta | Roge | Moradia | 6 |
| Casa dos Bisavós | São Pedro de Castelões | Moradia | 6 |
| Casa Miller | Macieira de Cambra | Moradia | 6 |
| Casas São Tiago | Macieira de Cambra | Moradia | 6 |
| CASINHOTO | Cepelos | Moradia | 6 |
| HC Vale Mágico | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Moradia | 6 |
| SIMPLICIO FRANCISCO VALENTE MENEZES | Macieira de Cambra | Quartos | 6 |
| Vale do Lobo | São Pedro de Castelões | Moradia | 6 |
| Vista Verde Lodge | Cepelos | Moradia | 6 |
| BELAFREITA | Arões | Apartamento | 5 |
| CABANELAS COUNTRY HOUSE | Macieira de Cambra | Moradia | 5 |
| Cabanelas Country House-Casa do Luís | Macieira de Cambra | Moradia | 5 |
| Casa do Tojal | Arões | Moradia | 5 |
| casa art 1419 | Junqueira | Moradia | 4 |
| Casa art 35 | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Moradia | 4 |
| Casa Cimo D'Aldeia | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Moradia | 4 |
| Casa do Canastro | Cepelos | Moradia | 4 |
| JENNIFER CYNTHIA AMADOR TAVARES DE SOUSA | Macieira de Cambra | Moradia | 4 |
| Quinta da Bouça Unipessoal, Lda. | São Pedro de Castelões | Moradia | 4 |
| Quinta do Larai | Cepelos | Moradia | 4 |
| Vale Viver | União das freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | Apartamento | 4 |
| Quinta dos Sonhos | Macieira de Cambra | Moradia | 3 |
| casa art 37 | Junqueira | Moradia | 2 |
| CASA DE COELHOSA | São Pedro de Castelões | Moradia |
Outros concelhos do distrito de Aveiro
Ver todo o distrito de Aveiro · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez