Início › Concelhos › Porto › Vila do Conde
Alojamento local em Vila do Conde
435 estabelecimentos de Vila do Conde constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 3 000 pessoas de capacidade em 22 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 435estabelecimentos registados
- 3 000capacidade total (pessoas)
- 6capacidade mediana
- 22freguesias abrangidas
- 109registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Vila do Conde, a modalidade dominante é apartamento: 207 dos 435 estabelecimentos, ou seja 48 %. Fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente.
Administrativamente, Vila do Conde pertence ao distrito de Porto, à sub-região Área Metropolitana do Porto e à área da Turismo do Porto e Norte de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 1984-12-10 e é o de « Maria Isabel Rodrigues Fogageiro »; o mais recente é de 2026-08-12. 109 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « HOST WISE ARVORE », com 38 pessoas, na freguesia de Árvore. A capacidade mediana do concelho é de 6 pessoas.
21 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 207 | 48 % | 1 080 |
| Moradia | 161 | 37 % | 1 244 |
| Estabelecimento de hospedagem | 44 | 10 % | 457 |
| Quartos | 17 | 4 % | 74 |
| Hostel | 6 | 1 % | 145 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Vila do Conde tem alojamento local registado em 22 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Vila do Conde | 192 | 1 245 |
| Vila Chã | 44 | 256 |
| Mindelo | 40 | 233 |
| Árvore | 27 | 209 |
| Azurara | 27 | 156 |
| Labruge | 21 | 132 |
| Fornelo | 19 | 138 |
| Macieira da Maia | 10 | 102 |
| União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | 9 | 103 |
| Arcos | 6 | 76 |
| União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | 6 | 51 |
| Guilhabreu | 6 | 40 |
| Vilar de Pinheiro | 5 | 68 |
| Gião | 5 | 59 |
| União das freguesias de Vilar e Mosteiró | 4 | 26 |
| Aveleda | 4 | 20 |
| Junqueira | 3 | 29 |
| Fajozes | 3 | 23 |
| Retorta | 1 | 14 |
| Rio Mau | 1 | 8 |
| Canidelo | 1 | 8 |
| Tougues | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| HOST WISE ARVORE | Árvore | Hostel | 38 |
| DIFERENTE HARMONIA - LDA | Vila do Conde | Hostel | 30 |
| Metro Vilar Suites | Vilar de Pinheiro | Estabelecimento de hospedagem | 30 |
| Vilarinho- Ponte D Zameiro AL | Macieira da Maia | Hostel | 30 |
| Albergue Santa Clara | Vila do Conde | Hostel | 25 |
| Lugar do Paraíso | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 25 |
| Quinta de S. Miguel de Arcos | Arcos | Estabelecimento de hospedagem | 25 |
| Bellamar | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 24 |
| Lugar do Paraíso | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 24 |
| 1930 Heritage Carolina Portela | Macieira da Maia | Moradia | 20 |
| PRINCESA DO AVE | Vila do Conde | Moradia | 20 |
| Porto Beach Lodge | Árvore | Estabelecimento de hospedagem | 18 |
| Vila Condessa House | Vila do Conde | Moradia | 18 |
| Cachinnans Hostel | Vila do Conde | Hostel | 16 |
| Casa do Fulão | Junqueira | Moradia | 16 |
| Casa Mindela | Gião | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Casa Venceslau | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Portfólio Guest House | Vilar de Pinheiro | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Ralph Friedrich Kaiser | Gião | Estabelecimento de hospedagem | 15 |
| CASA DO CALDAS | Retorta | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Forte de S. João | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| O Patarata | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| QUINTA DA REGADA | Arcos | Moradia | 14 |
| NAVAL GUEST HOUSE | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 13 |
| Villa D'Arcos | Arcos | Moradia | 13 |
| Villa D'Arcos | Arcos | Moradia | 13 |
| Albergue do Visconde | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 12 |
| CASAS REGIAS | Azurara | Moradia | 12 |
| Maria Isabel Rodrigues Fogageiro | Vila do Conde | Moradia | 12 |
| Patricia Henriques | Fornelo | Moradia | 12 |
| Ralph Friedrich Kaiser | Gião | Estabelecimento de hospedagem | 12 |
| Sound of Sea Mindelo | Mindelo | Moradia | 12 |
| Panorama Eclético Lda. | Azurara | Moradia | 11 |
| A RENDILHEIRA CHARM SUITES | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| A RENDILHEIRA CHARM SUITES | Vila do Conde | Apartamento | 10 |
| ALEGRIA BEACH HOUSE | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| Alma Sea House | Mindelo | Moradia | 10 |
| AZURARA BEACH | Árvore | Apartamento | 10 |
| BEACH PARK GUESTHOUSE | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Carminho Beach House | Vila Chã | Moradia | 10 |
| CASA DA ESTIVADA | União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | Moradia | 10 |
| Casa da Praia | Labruge | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Casa da Silva | Vila do Conde | Apartamento | 10 |
| Casa do Caseiro | Macieira da Maia | Moradia | 10 |
| CASA DO FORTE | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| Casa do Mindelo | Mindelo | Moradia | 10 |
| Casa do Rio | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| CASA DO SOL | União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | Moradia | 10 |
| Casa Dona Ermelinda | União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | Moradia | 10 |
| Casa Forte | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| Casa Férias Vila do Conde | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| Casa Mindelo | Mindelo | Moradia | 10 |
| Casa Pacata | Labruge | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| CASAS DE S.ROQUE | Vila do Conde | Apartamento | 10 |
| Cristino da Costa Cruz | Fornelo | Moradia | 10 |
| EÇA AGORA! GUEST HOUSE | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Great Villa near Vila do Conde | Fornelo | Moradia | 10 |
| Luxury Villa with Private Pool | Fornelo | Moradia | 10 |
| MARIA EDUARDA TEIXEIRA BARBOZA ALMEIDA CUNHA | Árvore | Moradia | 10 |
| Mindelo Villa Beach | Vila Chã | Apartamento | 10 |
| Moradia de Areia | Árvore | Moradia | 10 |
| NATUR DOMUS | União das freguesias de Vilar e Mosteiró | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Quinta da Espinheira | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 10 |
| QUINTA ESMERALDA | Fajozes | Moradia | 10 |
| Quintinha | Vilar de Pinheiro | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Retiro do Lidador | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| SAILOR'S HOUSE | Vila do Conde | Apartamento | 10 |
| Vila do Conde Stay | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| Vila Dom Bosco | Macieira da Maia | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Villa 5 | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| VILLA AMOR | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 10 |
| Villa Baltazar | Vila do Conde | Moradia | 10 |
| VillaC Cruz | Fornelo | Moradia | 10 |
| Autor Guest House | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| BF677 | Vila do Conde | Moradia | 9 |
| Casa Mindelo | Vila Chã | Moradia | 9 |
| Laura Maria Martins Almeida Amorim | Vila do Conde | Moradia | 9 |
| luísa paula | Vila do Conde | Moradia | 9 |
| Sea View Charm | Vila do Conde | Apartamento | 9 |
| SÃO BENTO | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 9 |
| AL PANDO | Guilhabreu | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| AL PANDO 2 | Guilhabreu | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Alma Atlantic Rooms | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Alma Peregrina - The Pilgrims Retreat | União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | Quartos | 8 |
| AP MORIM`s MARINA | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| Apartamento Praia Azul | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| APARTAMENTO PRAIA DE AREIA | Árvore | Apartamento | 8 |
| Apartamento Ruy Belo | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| Atlantic Villa - Mindelo Beach | Vila Chã | Moradia | 8 |
| AZURARA MARTINS HOUSE | União das freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada | Moradia | 8 |
| Blue House Vila do Conde | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| CASA DA BEIRA RIO_COUNTRYSIDE VACATION HOME | União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | Moradia | 8 |
| Casa da Estrela | Fajozes | Moradia | 8 |
| Casa da Fonte | Mindelo | Moradia | 8 |
| CASA DA VISA | Vilar de Pinheiro | Moradia | 8 |
| casa de gião | Mindelo | Moradia | 8 |
| CASA DE MADEIRA NA PRAIA | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| Casa de Praia | Mindelo | Moradia | 8 |
| Casa do Outeiro | Guilhabreu | Moradia | 8 |
| Casa dos Chaves | Árvore | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| CASA DOS VITRAIS | Rio Mau | Moradia | 8 |
| CASA DOURADO | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| CASA RIO ONDA | Labruge | Moradia | 8 |
| Casa Sacadura Cabral | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| CASALMA | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| Costa's by the Beach | Labruge | Apartamento | 8 |
| D´Ouro Village | Gião | Moradia | 8 |
| Ema Maria Ferreira da Costa Silva | Junqueira | Moradia | 8 |
| ESTRELA DO MAR | Vila Chã | Moradia | 8 |
| Flora | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| Flora Cardoso | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| FORTE BEACH APARTMENT | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| Inviting | Villa Mar | Árvore | Moradia | 8 |
| Labruge Beach Villa II | Labruge | Moradia | 8 |
| lemon tree apartment | Azurara | Apartamento | 8 |
| LUGARES100DISTÂNCIAS LDA | Azurara | Moradia | 8 |
| LUGARES100DISTÂNCIAS LDA | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| LUZ DA PRAIA | Vila Chã | Apartamento | 8 |
| Margens do Rio | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| Mindelo Beach House | Mindelo | Moradia | 8 |
| Mota Suite | Aveleda | Moradia | 8 |
| Ocean Pearl Vila Chã | Vila Chã | Moradia | 8 |
| Ocean's view | Árvore | Apartamento | 8 |
| Oporto Nature | Canidelo | Moradia | 8 |
| ORTO | Fornelo | Quartos | 8 |
| PEGGY FRANÇOISE GINETTE BLANES | Árvore | Moradia | 8 |
| Porto Green & Pool Villa | Gião | Moradia | 8 |
| Residência OMEGA | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| ROMANTIC POOL TOWNHOUSE | Vila do Conde | Apartamento | 8 |
| SEA BREEZE - BEACH HOUSE | Mindelo | Moradia | 8 |
| SEA YOU DUNAS | Vila Chã | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Smiling Places - Guest House in Labruge | Labruge | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Sunset Villa | Labruge | Moradia | 8 |
| TurisMar Hostel Vila do Conde | Macieira da Maia | Apartamento | 8 |
| Vila Chã Beach House | Vila Chã | Moradia | 8 |
| Vila Chã Pinhal 81 | Vila Chã | Moradia | 8 |
| Vila do Conde Sea House | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| Villa d' avó Dalva | Vila Chã | Moradia | 8 |
| Writer´s House – Pacheco Neves | Vila do Conde | Moradia | 8 |
| APARTMENT "VISTA MAR - PERFECT SEA VIEW" | Vila do Conde | Apartamento | 7 |
| AREIA | Árvore | Apartamento | 7 |
| Atlantic Soul | Vila do Conde | Apartamento | 7 |
| Azurara Beach Apartment | Azurara | Apartamento | 7 |
| carbonças beach | Vila do Conde | Apartamento | 7 |
| CASA DA MISERICORDIA | Vila do Conde | Moradia | 7 |
| GLAMOURS BEACH HOUSE | Árvore | Moradia | 7 |
| LAPA VINTAGE GUEST HOUSE | Vila do Conde | Estabelecimento de hospedagem | 7 |
| Moradia V3 - Oásis | Mindelo | Moradia | 7 |
| 480 Liberdade Apartamento | Labruge | Apartamento | 6 |
| 531 BEACH SPOT | Vila Chã | Moradia | 6 |
Outros concelhos do distrito de Porto
Ver todo o distrito de Porto · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez