Início › Concelhos › Viseu › Viseu
Alojamento local em Viseu
141 estabelecimentos de Viseu constam do Registo Nacional de Alojamento Local, para 874 pessoas de capacidade em 16 freguesias. Tem um número? Escreva-o aqui.
- 141estabelecimentos registados
- 874capacidade total (pessoas)
- 5capacidade mediana
- 16freguesias abrangidas
- 30registados desde 2024
O que estes números dizem
Em Viseu, a modalidade dominante é apartamento: 76 dos 141 estabelecimentos, ou seja 54 %. Fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente.
Administrativamente, Viseu pertence ao distrito de Viseu, à sub-região Viseu Dão Lafões e à área da Turismo do Centro de Portugal.
O registo mais antigo do concelho data de 2001-01-18 e é o de « Hospedaria D. Fernando »; o mais recente é de 2026-08-13. 30 estabelecimentos foram registados a partir de 2024.
O maior em capacidade é « Residencial D. Duarte », com 35 pessoas, na freguesia de Viseu. A capacidade mediana do concelho é de 5 pessoas.
29 têm o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal.
Repartição por modalidade
| Modalidade | Estabelecimentos | Parte | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 76 | 54 % | 320 |
| Moradia | 41 | 29 % | 299 |
| Estabelecimento de hospedagem | 13 | 9 % | 178 |
| Quartos | 10 | 7 % | 49 |
| Hostel | 1 | 1 % | 28 |
Onde estão, freguesia a freguesia
Viseu tem alojamento local registado em 16 freguesias.
| Freguesia | Estabelecimentos | Capacidade |
|---|---|---|
| Viseu | 99 | 546 |
| São João de Lourosa | 6 | 73 |
| União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | 5 | 32 |
| Silgueiros | 5 | 29 |
| Rio de Loba | 5 | 29 |
| Mundão | 4 | 39 |
| Campo | 3 | 24 |
| Cavernães | 2 | 22 |
| Povolide | 2 | 17 |
| Coutos de Viseu | 2 | 14 |
| Abraveses | 2 | 14 |
| Ranhados | 2 | 12 |
| Repeses e São Salvador | 1 | 8 |
| Cota | 1 | 7 |
| Fragosela | 1 | 4 |
| Bodiosa | 1 | 4 |
Estabelecimentos registados
Sem morada, por opção — porquê.
| Denominação | Freguesia | Modalidade | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Residencial D. Duarte | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 35 |
| Hospedaria D. Fernando | São João de Lourosa | Estabelecimento de hospedagem | 29 |
| VISHOSTEL | Viseu | Hostel | 28 |
| Guest Inn | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Vítor Coito | São João de Lourosa | Estabelecimento de hospedagem | 16 |
| Casa da Torre | Viseu | Moradia | 14 |
| Viseu Guest Inn - 2 | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Viseu Ryokan | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 14 |
| Nossacasanaaldeia | Coutos de Viseu | Moradia | 12 |
| PAUSA | Cavernães | Estabelecimento de hospedagem | 12 |
| Quinta Monteluz | Campo | Moradia | 12 |
| The Irish Residence | Viseu | Moradia | 12 |
| Casal da Viúva | Mundão | Moradia | 11 |
| Casa da Calçada | São João de Lourosa | Quartos | 10 |
| Casa da Fonte | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | Moradia | 10 |
| Casa Marques | Mundão | Moradia | 10 |
| Catavejo Country House | Mundão | Moradia | 10 |
| Charme e Alegria | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| CHURRASQUEIRA JORGE ALOJAMENTO | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 10 |
| Quinta das Regueiras | Cavernães | Moradia | 10 |
| Quinta de Vila Nova do Rego | Povolide | Moradia | 10 |
| Quinta dos Arcos | Viseu | Moradia | 10 |
| SOLAR QUINTA SÃO CARLOS | Abraveses | Moradia | 10 |
| Lusus Wine House | São João de Lourosa | Moradia | 9 |
| Alojamento Local Vides | Repeses e São Salvador | Moradia | 8 |
| Apartamento Quinta de Fora | Rio de Loba | Apartamento | 8 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 8 |
| Casa da Leonor | Rio de Loba | Moradia | 8 |
| Casa de Mundão | Mundão | Moradia | 8 |
| ENJOY VISEU | Viseu | Apartamento | 8 |
| Garden Place Alojamento Local | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Joel Filipe Silva | Viseu | Apartamento | 8 |
| Joel Silva | Viseu | Apartamento | 8 |
| Le Marroc | Viseu | Apartamento | 8 |
| The Heli House | Campo | Moradia | 8 |
| Viriato Central House | Viseu | Apartamento | 8 |
| Welcome inn Viseu 2 | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 8 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 7 |
| Casa de Pedra | Cota | Moradia | 7 |
| Joel Silva | Viseu | Apartamento | 7 |
| Povoadão | Silgueiros | Moradia | 7 |
| Quinta da Ribeira | Povolide | Moradia | 7 |
| TAPADAFLATS | Viseu | Apartamento | 7 |
| 2 Maio | Viseu | Apartamento | 6 |
| APARTAMENTO BALSA | Viseu | Apartamento | 6 |
| Apartameto Balsa 2 | Viseu | Apartamento | 6 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 6 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 6 |
| Casa da Aldeia "Póvoa Dão" | Silgueiros | Moradia | 6 |
| Casa da Buganvília | Viseu | Quartos | 6 |
| Casa da Pedra de D. Duarte | Viseu | Apartamento | 6 |
| Casa da Soma | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | Moradia | 6 |
| Casa da Sé - Vintage House | Viseu | Moradia | 6 |
| Casa das Camélias | Ranhados | Moradia | 6 |
| Casinha na Sé em Viseu | Viseu | Moradia | 6 |
| Domus Viriato | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | Quartos | 6 |
| Dão.Village | Silgueiros | Moradia | 6 |
| Elcio - Fração G | Viseu | Apartamento | 6 |
| House near Fontelo | Viseu | Moradia | 6 |
| JC-LOTE.7 | Viseu | Moradia | 6 |
| Jugueiros Residence | Ranhados | Apartamento | 6 |
| QUINTA DE SANTA ANA | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | Moradia | 6 |
| Refúgio da Póvoa Dão | Silgueiros | Moradia | 6 |
| Viela Central | Rio de Loba | Moradia | 6 |
| Alojamentos Quinta de S. Domingos - Coimbrões | São João de Lourosa | Moradia | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães | Viseu | Apartamento | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 5 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 5 |
| Casa da Judiaria Velha | Viseu | Quartos | 5 |
| Casa da Judiaria Velha AP | Viseu | Apartamento | 5 |
| Escadinhas da Sé 3 | Viseu | Apartamento | 5 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 5 |
| AL da Antónia | Viseu | Quartos | 4 |
| AL PRAÇA D. DUARTE VISEU | Viseu | Apartamento | 4 |
| Alma da Sé | Viseu | Apartamento | 4 |
| Alojamento Almirante | Viseu | Apartamento | 4 |
| Alojamento Local | Viseu | Apartamento | 4 |
| Alojamento Rocha | Viseu | Quartos | 4 |
| APARTAMENTO LOCALIZADO NA ZONA HISTÓRICA VISEU | Viseu | Apartamento | 4 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming - NewAge | Viseu | Apartamento | 4 |
| BEMYGUEST LOFT GUEST HOUSE JARDIM DAS MÃES CHARMING - NEW AGE | Viseu | Apartamento | 4 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 4 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 4 |
| Carla Maria Barreira Rodrigues | Viseu | Apartamento | 4 |
| Casa de S. Amaro | Silgueiros | Moradia | 4 |
| Casa do Compasso | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | Moradia | 4 |
| Casa À Baiúca | Bodiosa | Moradia | 4 |
| Casas da Bica - ST Guest House - 13 | Viseu | Moradia | 4 |
| Casas da Bica - ST Guest House - 15 | Viseu | Moradia | 4 |
| Casas da Bica - ST Guest House - 38 | Viseu | Moradia | 4 |
| Casita do Horácio | Rio de Loba | Moradia | 4 |
| Charming Jasmin House | Viseu | Apartamento | 4 |
| Cynda's home | Abraveses | Quartos | 4 |
| Escadinhas da Sé 2 | Viseu | Apartamento | 4 |
| LXXXIC | Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 4 |
| Once Upon a House | Fragosela | Apartamento | 4 |
| Pascoal AL | Campo | Apartamento | 4 |
| Refúgio da Ínsua | Viseu | Quartos | 4 |
| Solar de Viseu | Viseu | Apartamento | 4 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 4 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 4 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 4 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 4 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 4 |
| Viseu Home | Viseu | Apartamento | 4 |
| Vissaium Rooms | Viseu | Quartos | 4 |
| Vítor Coito | São João de Lourosa | Moradia | 4 |
| Welcome Inn Viseu | Viseu | Apartamento | 4 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 3 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming | Viseu | Apartamento | 3 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 3 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 3 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 3 |
| Casa da Judiaria Velha AP2 | Viseu | Apartamento | 3 |
| Trás da Sé 36 | Viseu | Apartamento | 3 |
| VIGIA`S GUEST HOUSE | Viseu | Apartamento | 3 |
| Viseu Espaço | Rio de Loba | Moradia | 3 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming - NewAge | Viseu | Apartamento | 2 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming - NewAge | Viseu | Apartamento | 2 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming - NewAge | Viseu | Apartamento | 2 |
| Bemyguest - Loft Guest House Jardim das Mães Charming - NewAge | Viseu | Apartamento | 2 |
| Bemyguest Muralha | Viseu | Apartamento | 2 |
| Cantinho das Quintãs | Viseu | Apartamento | 2 |
| Casa do Hilário | Viseu | Apartamento | 2 |
| ChezGyKa | Viseu | Apartamento | 2 |
| Element 24 | Viseu | Apartamento | 2 |
| Escadinhas da Sé 1 | Viseu | Apartamento | 2 |
| Lojinha da Avó na Sé | Viseu | Apartamento | 2 |
| Pavão Real | Coutos de Viseu | Estabelecimento de hospedagem | 2 |
| quinta nova das moitas | Viseu | Quartos | 2 |
| Recanto da Sé | V&C AL | Viseu | Apartamento | 2 |
| Torre Medieval | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
| Vitoria Guest House | Viseu | Apartamento | 2 |
Outros concelhos do distrito de Viseu
Ver todo o distrito de Viseu · Todos os concelhos
Onde encontrar o número RNAL no anúncio · Verificar muitos de uma vez